Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 5 - ngày 04/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 04/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 13 | 18 | 20 | 27 | 28 | 30 | 34 |
| 36 | 40 | 47 | 49 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 67 | 71 | 72 | 73 | 74 | 78 | 94 | 96 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| trung3004 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Mùi, Dậu, Hợi | 17:33:22 03/01/2024 |
| superpin | 2g | Thìn, Tị | 17:35:00 03/01/2024 |
| vuon1234 | 1g | Tý | 20:36:13 03/01/2024 |
| haibeokkk | 1g | Dần | 21:15:32 03/01/2024 |
| duyto2512 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 21:30:59 03/01/2024 |
| muyen27 | 1g | Sửu | 21:42:12 03/01/2024 |
| quandep1997 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 22:31:04 03/01/2024 |
| moclan | 3g | Thìn, Ngọ, Tuất | 23:03:02 03/01/2024 |
| nohu12x | 3g | Mùi, Thân, Dậu | 00:07:46 04/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 01:22:47 04/01/2024 |
| laotats2003 | 3g | Tý, Ngọ, Dậu | 02:29:34 04/01/2024 |
| minhhung | 6g | Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 03:11:19 04/01/2024 |
| maymay | 3g | Tý, Tị, Tuất | 03:26:42 04/01/2024 |
| mrquangteo199010 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Thân | 03:56:55 04/01/2024 |
| thuongxsmt | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 04:29:11 04/01/2024 |
| lethuyhuong | 1g | Sửu | 04:46:06 04/01/2024 |
| maihat453 | 3g | Dần, Ngọ, Hợi | 04:48:08 04/01/2024 |
| hoanggiap | 3g | Dần, Thìn, Hợi | 04:56:22 04/01/2024 |
| thanh2003 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 04:57:02 04/01/2024 |
| doxuanviet1997 | 2g | Tý, Thìn | 04:59:52 04/01/2024 |
| 0969longyeu | 3g | Sửu, Thân, Tuất | 05:04:27 04/01/2024 |
| duyen01 | 1g | Mão | 05:14:38 04/01/2024 |
| lehaidang123 | 6g | Tý, Dần, Mão, Mùi, Dậu, Tuất | 05:38:09 04/01/2024 |
| mahac908 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Mùi, Dậu, Hợi | 05:38:16 04/01/2024 |
| kid123 | 6g | Dần, Tị, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất | 05:47:22 04/01/2024 |
| xucanaa | 3g | Thìn, Thân, Hợi | 05:48:46 04/01/2024 |
| yangzu09 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Hợi | 06:00:15 04/01/2024 |
| moingocthi | 3g | Dần, Mão, Mùi | 06:23:00 04/01/2024 |
| thuongtx88 | 6g | Tý, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu | 06:23:45 04/01/2024 |
| hoangnhoa | 6g | Tý, Sửu, Tị, Ngọ, Mùi, Hợi | 06:37:11 04/01/2024 |
| lucky9999 | 6g | Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi | 07:01:40 04/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Thìn | 07:21:30 04/01/2024 |
| buonlamem | 1g | Hợi | 07:49:40 04/01/2024 |
| vinhem00 | 3g | Mão, Ngọ, Dậu | 07:50:10 04/01/2024 |
| linhhh90 | 2g | Thìn, Hợi | 07:51:47 04/01/2024 |
| vinhnguyenfb | 2g | Mão, Tuất | 08:01:30 04/01/2024 |
| tungdep2010 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tị, Ngọ | 08:04:11 04/01/2024 |
| buithuytrang | 1g | Mão | 08:17:36 04/01/2024 |
| maithao97 | 6g | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất | 08:25:32 04/01/2024 |
| sangnb3 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Thìn, Thân, Dậu | 08:25:48 04/01/2024 |
| dungxin | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 08:51:44 04/01/2024 |
| dung32 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 08:56:57 04/01/2024 |
| huydep2008 | 6g | Tý, Dần, Mão, Thân, Dậu, Tuất | 09:03:50 04/01/2024 |
| hung1291 | 6g | Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi | 10:11:12 04/01/2024 |
| vangthimay | 2g | Dậu, Hợi | 10:18:27 04/01/2024 |
| khanhha99 | 2g | Dần, Mão | 10:20:30 04/01/2024 |
| lieuluyen | 3g | Mão, Thân, Tuất | 10:27:53 04/01/2024 |
| hoabui91 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Thân, Dậu, Tuất | 10:37:07 04/01/2024 |
| hieu25t | 3g | Sửu, Tị, Dậu | 10:40:57 04/01/2024 |
| on1996 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 10:49:34 04/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Sửu | 17 |
| Dần | 20 |
| Thìn | 18 |
| Mùi | 18 |
| Dậu | 16 |
| Hợi | 16 |
| Tị | 11 |
| Tý | 13 |
| Ngọ | 19 |
| Tuất | 18 |
| Mão | 21 |
| Thân | 13 |
Thông tin dự đoán
Trúng nào
Mão thìn
tuyet
Gà
Mão tí
trúng
Tí ngọ
Trúng đi
Letgo
Xin vía a
Mão
Hay
8273
36372
7272
7273
6162
7272
Hay

Mão thân