Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 4 - ngày 23/08/2023]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 23/08/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 30 | 31 |
34 | 37 | 49 | 50 | 53 | 57 | 58 | 62 | 63 |
68 | 69 | 71 | 71 | 72 | 79 | 80 | 87 | 94 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2023
2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mão | Dần | Sửu | Tý | Hợi | Tuất | Dậu | Thân | Mùi | Ngọ | Tị | Thìn |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 00 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
vokhanhphong2004 | 1g | Tuất | 01:10:58 23/08/2023 |
lhnd2311 | 3g | Dần, Thìn, Ngọ | 01:14:13 23/08/2023 |
dungkoi199x | 6g | Tý, Sửu, Tị, Ngọ, Mùi, Hợi | 01:17:58 23/08/2023 |
duytan85 | 3g | Sửu, Dần, Mão | 01:23:35 23/08/2023 |
vinhquang | 6g | Mão, Tị, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi | 01:49:39 23/08/2023 |
danhnguyen1999 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Ngọ, Mùi, Tuất | 02:07:43 23/08/2023 |
Tianhne | 3g | Dần, Mão, Tuất | 02:13:17 23/08/2023 |
hautungnguyen | 3g | Sửu, Dần, Tuất | 02:17:31 23/08/2023 |
cautrank3 | 3g | Thìn, Dậu, Hợi | 02:18:55 23/08/2023 |
vinhleduy | 3g | Sửu, Dần, Tị | 02:23:33 23/08/2023 |
thanhtung2005 | 3g | Sửu, Tị, Dậu | 02:52:43 23/08/2023 |
vanvinhma | 6g | Tý, Dần, Mão, Tị, Mùi, Dậu | 02:56:44 23/08/2023 |
thanhtong1990 | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu, Tuất | 03:00:21 23/08/2023 |
phuonganhmolly | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Thân, Tuất | 03:07:19 23/08/2023 |
toanbaotoan | 3g | Tý, Sửu, Tị | 03:10:16 23/08/2023 |
phanne123 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 03:17:41 23/08/2023 |
baonhi85 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Ngọ, Thân, Hợi | 03:24:36 23/08/2023 |
anhlongdeptrai | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 03:25:13 23/08/2023 |
bemeobby | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 03:29:16 23/08/2023 |
Vinh7979 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Tị, Mùi, Tuất | 03:30:23 23/08/2023 |
shopee | 2g | Dần, Ngọ | 03:31:53 23/08/2023 |
lockykyloc | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Tị, Ngọ | 03:35:11 23/08/2023 |
tonngokhong | 6g | Sửu, Dần, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất | 03:41:05 23/08/2023 |
taothao331 | 3g | Dần, Tuất, Hợi | 03:45:46 23/08/2023 |
kemsocola | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 03:54:41 23/08/2023 |
lamchankhang | 6g | Dần, Mão, Tị, Ngọ, Tuất, Hợi | 03:56:32 23/08/2023 |
baotram | 6g | Tý, Sửu, Dần, Tị, Thân, Dậu | 04:00:35 23/08/2023 |
hoanganhhuy | 3g | Sửu, Tị, Dậu | 04:04:21 23/08/2023 |
behotle | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 04:08:51 23/08/2023 |
huyvu735 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Tị, Thân, Tuất | 04:14:12 23/08/2023 |
bethu2k4 | 3g | Dần, Ngọ, Dậu | 04:27:40 23/08/2023 |
buithaihoang2k | 2g | Tý, Tị | 04:30:09 23/08/2023 |
cindylu | 2g | Dần, Tuất | 04:31:57 23/08/2023 |
anhratdeptrai | 3g | Dần, Thìn, Thân | 04:33:39 23/08/2023 |
xosominhngoc | 2g | Sửu, Dậu | 04:37:19 23/08/2023 |
tiemvangnuhiep | 6g | Tý, Dần, Tị, Ngọ, Mùi, Hợi | 04:39:30 23/08/2023 |
huanrose9999 | 2g | Tý, Dậu | 04:42:14 23/08/2023 |
doicongnhan1996 | 3g | Mão, Mùi, Tuất | 04:46:56 23/08/2023 |
momovip | 1g | Tị | 04:49:46 23/08/2023 |
thanhbinh89 | 3g | Dần, Ngọ, Tuất | 04:51:58 23/08/2023 |
ttl8898 | 2g | Tị, Dậu | 04:53:20 23/08/2023 |
bangdang1 | 1g | Sửu | 05:43:04 23/08/2023 |
camhua267 | 1g | Tý | 05:43:49 23/08/2023 |
datohu3 | 1g | Dần | 05:44:39 23/08/2023 |
donghass | 1g | Dần | 05:45:14 23/08/2023 |
dungpp | 1g | Thân | 05:45:53 23/08/2023 |
haidangxx | 1g | Dậu | 05:46:41 23/08/2023 |
hoavao333 | 1g | Sửu | 05:47:17 23/08/2023 |
maithao00 | 2g | Dần, Thân | 05:47:56 23/08/2023 |
phuong123 | 1g | Mão | 05:49:48 23/08/2023 |
thai111 | 1g | Tuất | 05:51:07 23/08/2023 |
vankien | 1g | Thìn | 05:52:01 23/08/2023 |
xuantay | 1g | Thìn | 05:52:51 23/08/2023 |
xuyenhoa333 | 1g | Dậu | 05:53:55 23/08/2023 |
ngocphuc234 | 1g | Thìn | 05:55:46 23/08/2023 |
mindymel3gju | 3g | Dần, Ngọ, Tuất | 06:56:05 23/08/2023 |
tnthtl | 6g | Tý, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất | 07:36:44 23/08/2023 |
havyctvxs | 2g | Ngọ, Mùi | 07:47:29 23/08/2023 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
---|---|
Tuất | 19 |
Dần | 27 |
Thìn | 12 |
Ngọ | 18 |
Tý | 16 |
Sửu | 21 |
Tị | 21 |
Mùi | 11 |
Hợi | 9 |
Mão | 12 |
Dậu | 17 |
Thân | 13 |
Thông tin dự đoán
sửu tí
sửu
phát lộc đi ae xin lộc
xin số
phát lộc đi ae xin lộc
mẹo
cao nhân nào cho theo với
ai có xiên đẹp không
chúc ace máy mắn
ae chơi vvnuôi dần