Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 4 - ngày 01/11/2023]

Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 01/11/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 05 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 | 36 | 39 |
43 | 43 | 48 | 49 | 53 | 55 | 61 | 65 | 65 |
65 | 77 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 98 | 99 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2023
2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mão
![]() |
Dần
![]() |
Sửu
![]() |
Tý
![]() |
Hợi
![]() |
Tuất
![]() |
Dậu
![]() |
Thân
![]() |
Mùi
![]() |
Ngọ
![]() |
Tị
![]() |
Thìn
![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 00 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
dat345 | 2g | Tị, Tuất | 16:17:37 31/10/2023 |
ngocmy92 | 6g | Mão, Thìn, Tị, Thân, Dậu, Tuất | 17:58:34 31/10/2023 |
lan123456 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Tị, Tuất, Hợi | 20:26:12 31/10/2023 |
ngocka91 | 2g | Dần, Dậu | 20:48:30 31/10/2023 |
0365378656 | 6g | Dần, Mão, Thìn, Tị, Dậu, Tuất | 22:51:32 31/10/2023 |
dat2023 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Thân | 23:52:41 31/10/2023 |
letuan265 | 6g | Sửu, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 23:54:17 31/10/2023 |
0938788033 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Thân, Dậu | 00:52:42 01/11/2023 |
taythi000 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Tị, Mùi, Tuất | 01:01:24 01/11/2023 |
maiductri | 1g | Thìn | 01:06:27 01/11/2023 |
muyen27 | 2g | Sửu, Mùi | 01:09:42 01/11/2023 |
bexuxu94 | 3g | Tý, Thìn, Tuất | 01:18:18 01/11/2023 |
hunglato88 | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Tuất | 01:21:55 01/11/2023 |
tavanlam89 | 6g | Sửu, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 01:30:10 01/11/2023 |
hung231abs | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 02:17:51 01/11/2023 |
0394617758 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 02:26:41 01/11/2023 |
0967654985 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 02:33:43 01/11/2023 |
020995 | 2g | Mão, Hợi | 02:34:37 01/11/2023 |
trang2002 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 02:34:52 01/11/2023 |
0949178773 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 02:45:22 01/11/2023 |
hoangntdn87 | 6g | Tý, Dần, Mão, Mùi, Dậu, Tuất | 02:49:15 01/11/2023 |
tungas2006 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 03:27:49 01/11/2023 |
duchuy020907 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Tuất, Hợi | 03:49:28 01/11/2023 |
dungxin | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tuất, Hợi | 04:53:14 01/11/2023 |
hh2025 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Dậu, Hợi | 05:00:24 01/11/2023 |
tianh19922000 | 1g | Hợi | 05:10:34 01/11/2023 |
dung32 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 05:16:04 01/11/2023 |
duc13092001 | 1g | Tị | 05:38:19 01/11/2023 |
suzule25 | 3g | Mão, Ngọ, Hợi | 05:39:58 01/11/2023 |
duyto2512 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 06:26:40 01/11/2023 |
doilathethoi15 | 1g | Sửu | 06:42:04 01/11/2023 |
tuanqn1 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu | 07:06:20 01/11/2023 |
hoabui91 | 3g | Tý, Tị, Tuất | 07:09:14 01/11/2023 |
yugioh59 | 2g | Thìn, Thân | 07:26:20 01/11/2023 |
nhocboy16 | 2g | Dần, Thìn | 07:38:39 01/11/2023 |
thaoqn1 | 6g | Tý, Tị, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 08:12:18 01/11/2023 |
quytung1511 | 6g | Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Tuất | 08:29:13 01/11/2023 |
anhvip123456td | 6g | Tý, Dần, Mão, Thìn, Dậu, Tuất | 09:24:01 01/11/2023 |
mahac908 | 6g | Tý, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 09:42:44 01/11/2023 |
lucky9999 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 09:57:52 01/11/2023 |
hero2607 | 3g | Tị, Ngọ, Mùi | 09:58:22 01/11/2023 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
---|---|
Tị | 13 |
Tuất | 24 |
Mão | 22 |
Thìn | 19 |
Thân | 8 |
Dậu | 19 |
Sửu | 13 |
Hợi | 13 |
Dần | 11 |
Tý | 17 |
Ngọ | 7 |
Mùi | 18 |

trời thương trời độ
chốt kèo thoi anh em ơi
chốt kèo thoi anh em ơi
xuất sắc luôn
Hihi
Ok

mog cô thuong tối cho con lộc với ạ