Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 3 - ngày 31/10/2023]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 3 - ngày 31/10/2023]
Code thêm lượt ĐẬP BÍ - RINH QUÀ NHƯ Ý: THANTAI.GG_SOI_CAU
Kết quả XS Miền bắc 31/10/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 |
25 | 36 | 40 | 41 | 53 | 54 | 63 | 65 | 67 |
70 | 72 | 72 | 76 | 82 | 94 | 97 | 98 | 99 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2023
2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mão | Dần | Sửu | Tý | Hợi | Tuất | Dậu | Thân | Mùi | Ngọ | Tị | Thìn |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 00 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
anh2002 | 2g | Dần, Ngọ | 18:43:49 30/10/2023 |
letuan265 | 6g | Sửu, Dần, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 19:34:13 30/10/2023 |
nhinkokoko0 | 3g | Sửu, Dần, Mão | 20:35:27 30/10/2023 |
nghia39 | 1g | Dậu | 00:04:54 31/10/2023 |
dat345 | 2g | Mùi, Tuất | 00:13:09 31/10/2023 |
muyen27 | 2g | Tý, Sửu | 00:13:57 31/10/2023 |
quytung1511 | 6g | Tý, Dần, Mão, Mùi, Dậu, Tuất | 00:16:01 31/10/2023 |
0969longyeu | 2g | Dần, Dậu | 00:23:40 31/10/2023 |
bemay89 | 3g | Tý, Tị, Ngọ | 00:56:49 31/10/2023 |
diemquynh25 | 2g | Mão, Tị | 00:59:14 31/10/2023 |
0938788033 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Thân, Dậu | 01:02:02 31/10/2023 |
tuanqn1 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu | 01:38:14 31/10/2023 |
tavanlam89 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Ngọ, Dậu | 02:08:55 31/10/2023 |
hung231abs | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 02:32:12 31/10/2023 |
0394617758 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 02:42:15 31/10/2023 |
0949178773 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 02:53:20 31/10/2023 |
trang2002 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 03:00:24 31/10/2023 |
duchuy020907 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Dậu, Tuất, Hợi | 03:03:52 31/10/2023 |
0967654985 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất | 03:08:54 31/10/2023 |
doilathethoi15 | 1g | Thân | 03:09:58 31/10/2023 |
thantai55 | 2g | Sửu, Hợi | 03:10:40 31/10/2023 |
imtre420 | 6g | Sửu, Dần, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 03:28:49 31/10/2023 |
020995 | 2g | Tý, Mão | 03:32:48 31/10/2023 |
superpin | 6g | Tý, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 03:48:22 31/10/2023 |
kkkrot | 1g | Sửu | 03:48:58 31/10/2023 |
matmawindr15 | 3g | Mão, Thân, Tuất | 04:08:16 31/10/2023 |
duc13092001 | 1g | Tị | 04:20:25 31/10/2023 |
lucky9999 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 04:36:38 31/10/2023 |
duyto2512 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 04:45:15 31/10/2023 |
dungxin | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ | 04:55:27 31/10/2023 |
tungas2006 | 2g | Tuất, Hợi | 05:04:15 31/10/2023 |
tianh19922000 | 1g | Hợi | 05:28:24 31/10/2023 |
duong1507 | 1g | Tý | 05:41:36 31/10/2023 |
ngado85 | 2g | Thìn, Mùi | 05:49:26 31/10/2023 |
taythi000 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Tị, Mùi, Tuất | 06:34:43 31/10/2023 |
dung32 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 07:08:01 31/10/2023 |
hoangntdn87 | 6g | Dần, Mão, Tị, Mùi, Thân, Tuất | 07:24:23 31/10/2023 |
suzule25 | 3g | Dần, Mão, Dậu | 07:34:07 31/10/2023 |
hoabui91 | 6g | Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi | 08:24:40 31/10/2023 |
anhvip123456td | 6g | Tý, Dần, Mão, Tị, Dậu, Tuất | 08:29:55 31/10/2023 |
bigbosstrum99 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 08:47:45 31/10/2023 |
mrquangteo199010 | 6g | Tý, Dần, Mão, Mùi, Dậu, Tuất | 09:00:45 31/10/2023 |
cuthimay | 6g | Sửu, Dần, Mão, Ngọ, Dậu, Tuất | 09:20:43 31/10/2023 |
suvip66 | 1g | Thân | 09:42:28 31/10/2023 |
hero2607 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 09:49:35 31/10/2023 |
lmd7749 | 6g | Dần, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Hợi | 09:59:35 31/10/2023 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
---|---|
Dần | 20 |
Ngọ | 13 |
Sửu | 13 |
Thân | 9 |
Tuất | 21 |
Hợi | 12 |
Mão | 23 |
Dậu | 20 |
Mùi | 17 |
Tý | 17 |
Tị | 10 |
Thìn | 12 |
Thông tin dự đoán
nhanh tay chọn số thoi anh em ơi
tphang lút cán kkk
trời thương trời độ
xin lộc nha bạn
trời thương trời độ
nhanh tay chọn số thoi anh em ơi
trời thương trời độ
nhanh tay thoi ae
19
trời thương trời độ