Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 3 - ngày 23/04/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 23/04/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 07 | 08 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 22 | 26 | 28 | 33 | 38 | 41 | 52 | 66 | 68 |
| 71 | 77 | 81 | 90 | 91 | 92 | 92 | 94 | 97 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| lucky9999 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 23:46:34 22/04/2024 |
| nly89321 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 05:37:54 23/04/2024 |
| tinhngheoconhau12032019 | 6g | Tý, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Hợi | 06:12:11 23/04/2024 |
| demdinhmenh1609 | 6g | Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi | 06:13:26 23/04/2024 |
| bonghongtuyet2001 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Tị, Mùi, Tuất | 06:14:31 23/04/2024 |
| manhlangthang030288 | 6g | Tý, Dần, Mão, Tị, Mùi, Tuất | 06:15:38 23/04/2024 |
| vanbaidinhmenh6666 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Ngọ, Tuất, Hợi | 06:16:55 23/04/2024 |
| hungbui202 | 6g | Tý, Dần, Mão, Tị, Mùi, Tuất | 06:17:52 23/04/2024 |
| tinhdoncon121212 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Mùi, Tuất | 06:19:03 23/04/2024 |
| anhphailamsaodxd78 | 6g | Tý, Mão, Tị, Mùi, Tuất, Hợi | 06:20:00 23/04/2024 |
| tungtinhtuong99 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 06:21:07 23/04/2024 |
| movenoixaalam979 | 6g | Tý, Dần, Mão, Dậu, Tuất, Hợi | 06:22:01 23/04/2024 |
| nhatkydoitoi1981 | 6g | Tý, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Hợi | 06:23:27 23/04/2024 |
| thanhtrung1979 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Tị, Mùi, Hợi | 06:24:33 23/04/2024 |
| thanhbui101 | 3g | Tý, Dần, Dậu | 06:25:12 23/04/2024 |
| phamcuong1998 | 3g | Dần, Thìn, Mùi | 06:25:59 23/04/2024 |
| muademtinhle123456 | 3g | Dần, Mùi, Hợi | 06:26:34 23/04/2024 |
| maimaimottinhyeu01 | 3g | Tý, Dần, Dậu | 06:30:11 23/04/2024 |
| noiaydloitoi123 | 3g | Dần, Thìn, Mùi | 06:31:27 23/04/2024 |
| levanba7979 | 2g | Dần, Mùi | 06:32:46 23/04/2024 |
| xuanson8888 | 2g | Tý, Tị | 06:33:41 23/04/2024 |
| hungcholon979 | 2g | Tý, Mão | 06:37:28 23/04/2024 |
| maithanhhau030377 | 2g | Mão, Mùi | 06:38:17 23/04/2024 |
| thaivietcuongka123 | 2g | Sửu, Thân | 06:39:04 23/04/2024 |
| loctudo8888 | 1g | Sửu | 06:39:29 23/04/2024 |
| motthuoyeunguoi2017 | 1g | Dần | 06:39:57 23/04/2024 |
| rongvang88 | 1g | Dần | 06:40:26 23/04/2024 |
| ducphung1989 | 1g | Mùi | 06:40:56 23/04/2024 |
| quaroimuadong1985 | 1g | Sửu | 06:41:19 23/04/2024 |
| hieule797979 | 2g | Sửu, Mùi | 06:42:07 23/04/2024 |
| chungbui8686 | 2g | Tý, Thân | 06:53:53 23/04/2024 |
| thanhdat1994 | 2g | Tý, Thân | 06:54:32 23/04/2024 |
| khanhcutehotle | 1g | Dậu | 08:47:25 23/04/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Sửu | 8 |
| Dần | 18 |
| Tị | 9 |
| Ngọ | 3 |
| Dậu | 7 |
| Tuất | 8 |
| Tý | 17 |
| Thìn | 8 |
| Mùi | 18 |
| Mão | 13 |
| Hợi | 8 |
| Thân | 4 |
Thông tin dự đoán
