Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 3 - ngày 23/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 23/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 11 | 11 | 12 | 16 | 17 | 17 | 21 |
| 22 | 25 | 41 | 45 | 45 | 46 | 49 | 49 | 52 |
| 66 | 68 | 74 | 75 | 75 | 82 | 91 | 97 | 98 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| haihien12345 | 1g | Ngọ | 19:37:13 22/01/2024 |
| tien99 | 1g | Hợi | 21:40:01 22/01/2024 |
| hoangdunggg | 1g | Tý | 22:10:46 22/01/2024 |
| luongleluong | 2g | Thìn, Tị | 22:41:37 22/01/2024 |
| hazky26 | 1g | Dần | 23:14:36 22/01/2024 |
| thanhloan7723 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Mùi, Thân, Dậu | 23:34:38 22/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 00:15:01 23/01/2024 |
| hathibo85 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 00:30:25 23/01/2024 |
| moclan | 3g | Mão, Thìn, Tuất | 00:49:23 23/01/2024 |
| 0359907698 | 6g | Dần, Mão, Thìn, Tị, Thân, Tuất | 01:18:04 23/01/2024 |
| lamlon1092 | 1g | Tý | 02:00:42 23/01/2024 |
| quang00 | 1g | Ngọ | 02:01:27 23/01/2024 |
| thienkim20 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 02:10:38 23/01/2024 |
| lehongthai0701 | 6g | Sửu, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi | 02:15:17 23/01/2024 |
| anchem77 | 3g | Sửu, Tị, Ngọ | 02:34:44 23/01/2024 |
| 0387816713 | 1g | Sửu | 02:37:56 23/01/2024 |
| thuha91 | 1g | Mão | 02:53:54 23/01/2024 |
| khanh250890 | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Mùi, Dậu, Hợi | 03:02:53 23/01/2024 |
| hongkute | 2g | Ngọ, Tuất | 03:08:14 23/01/2024 |
| duongthiluan | 1g | Dần | 03:08:44 23/01/2024 |
| ngoanvo | 1g | Thân | 03:20:29 23/01/2024 |
| hinh123 | 6g | Tý, Sửu, Tị, Dậu, Tuất, Hợi | 03:21:05 23/01/2024 |
| phuong98 | 2g | Tý, Dậu | 03:30:52 23/01/2024 |
| nguyenkhang92 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 03:34:25 23/01/2024 |
| nhantran | 1g | Tuất | 03:44:41 23/01/2024 |
| lephuong00 | 1g | Dậu | 03:45:04 23/01/2024 |
| maihat453 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Mùi, Thân, Dậu | 03:52:26 23/01/2024 |
| hoa1986 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Hợi | 03:52:57 23/01/2024 |
| hung1291 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 03:56:39 23/01/2024 |
| viethahoang | 3g | Mão, Ngọ, Thân | 04:07:33 23/01/2024 |
| socola | 1g | Dậu | 04:08:31 23/01/2024 |
| huong123 | 1g | Tý | 04:09:04 23/01/2024 |
| kimhanh | 3g | Dần, Mão, Thân | 04:12:27 23/01/2024 |
| 0967185344 | 6g | Tý, Dần, Tị, Dậu, Tuất, Hợi | 04:37:47 23/01/2024 |
| 0399959756 | 2g | Mão, Tị | 04:52:08 23/01/2024 |
| thucthi92 | 3g | Sửu, Mão, Ngọ | 04:55:44 23/01/2024 |
| kimtrong210 | 2g | Tý, Ngọ | 05:02:21 23/01/2024 |
| khanhcutehotle | 1g | Mão | 05:05:32 23/01/2024 |
| khanhduybro | 3g | Thìn, Tị, Tuất | 05:05:48 23/01/2024 |
| 0967357068 | 1g | Hợi | 05:37:39 23/01/2024 |
| qui12072k | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi | 05:38:54 23/01/2024 |
| tundzst1 | 3g | Tý, Sửu, Ngọ | 05:51:56 23/01/2024 |
| meotecu | 1g | Mão | 06:01:32 23/01/2024 |
| 0349747010 | 1g | Dần | 06:05:26 23/01/2024 |
| 999333 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Thìn, Thân, Dậu | 06:12:15 23/01/2024 |
| trungnguyen2100 | 2g | Dần, Ngọ | 06:18:27 23/01/2024 |
| trale123 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Thân | 06:23:21 23/01/2024 |
| cusil1990 | 3g | Dần, Ngọ, Tuất | 06:31:17 23/01/2024 |
| lethidieuhien | 2g | Mùi, Hợi | 06:39:23 23/01/2024 |
| vinhvo | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Thân, Hợi | 06:39:45 23/01/2024 |
| 0398599944 | 1g | Dần | 06:40:45 23/01/2024 |
| phuoctony | 1g | Mão | 06:45:12 23/01/2024 |
| lehien12 | 3g | Tý, Tị, Tuất | 06:45:30 23/01/2024 |
| maimai87 | 2g | Mùi, Dậu | 06:51:12 23/01/2024 |
| ngocbich123 | 1g | Thìn | 06:52:10 23/01/2024 |
| hoangnhoa | 3g | Tý, Ngọ, Mùi | 06:53:23 23/01/2024 |
| baongoc456 | 1g | Mão | 06:54:49 23/01/2024 |
| lucky9999 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Ngọ, Thân | 06:59:45 23/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Mùi | 07:32:37 23/01/2024 |
| lehaidang123 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Hợi | 07:36:26 23/01/2024 |
| dung32 | 6g | Dần, Thìn, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi | 07:49:26 23/01/2024 |
| 0967946584 | 1g | Tuất | 08:03:08 23/01/2024 |
| yangzu09 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 08:10:19 23/01/2024 |
| callbar2511 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Mùi, Tuất, Hợi | 09:49:40 23/01/2024 |
| hoabui91 | 3g | Tý, Sửu, Mão | 10:22:57 23/01/2024 |
| congtuan12 | 3g | Ngọ, Mùi, Thân | 10:29:02 23/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Ngọ | 22 |
| Hợi | 14 |
| Tý | 22 |
| Thìn | 22 |
| Tị | 11 |
| Dần | 20 |
| Sửu | 17 |
| Mão | 18 |
| Mùi | 16 |
| Thân | 15 |
| Dậu | 14 |
| Tuất | 17 |
Thông tin dự đoán
Ngọ
Dạobnayf đánh theo mấy bài viết suốt toàn về lô ko ăn đề
Ok
Dần
Tovuhoan79999
ss
Mão
K trúng r
Y
Lên ngày mới nào
Song thủ lô : 48 94 96
Mão
Mão
Tỵ
Xin vía may mắn
Tuất
15
Thìn
55

Quá tuyệtt