Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 3 - ngày 22/08/2023]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Kết quả XS Miền bắc 22/08/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 13 | 15 | 15 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 |
37 | 40 | 43 | 55 | 55 | 61 | 62 | 68 | 72 |
73 | 79 | 82 | 83 | 86 | 88 | 89 | 97 | 99 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2023
2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mão | Dần | Sửu | Tý | Hợi | Tuất | Dậu | Thân | Mùi | Ngọ | Tị | Thìn |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 00 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
vokhanhphong2004 | 3g | Dần, Ngọ, Thân | 01:01:51 22/08/2023 |
duytan85 | 6g | Tý, Sửu, Tị, Ngọ, Mùi, Hợi | 01:10:08 22/08/2023 |
baonhi85 | 6g | Mão, Thìn, Tị, Thân, Tuất, Hợi | 01:10:33 22/08/2023 |
cautrank3 | 6g | Dần, Mão, Mùi, Thân, Dậu, Hợi | 01:12:25 22/08/2023 |
danhnguyen1999 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 02:37:36 22/08/2023 |
hautungnguyen | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Thân, Tuất | 02:39:44 22/08/2023 |
Tianhne | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Thân, Dậu, Tuất | 02:40:26 22/08/2023 |
vinhleduy | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 02:42:06 22/08/2023 |
vanvinhma | 2g | Sửu, Thìn | 02:43:51 22/08/2023 |
toanbaotoan | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 02:46:21 22/08/2023 |
phanne123 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Thân, Dậu | 02:47:23 22/08/2023 |
phuonganhmolly | 3g | Tý, Tị, Thân | 02:48:24 22/08/2023 |
thanhtung2005 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Thân, Tuất | 02:49:20 22/08/2023 |
thanhtong1990 | 3g | Dần, Thân, Tuất | 02:51:02 22/08/2023 |
bemeobby | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Tuất, Hợi | 03:41:29 22/08/2023 |
vulamha | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 03:42:26 22/08/2023 |
longmabacgiang | 6g | Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 03:43:09 22/08/2023 |
huyvu735 | 6g | Dần, Thìn, Tị, Ngọ, Thân, Tuất | 03:44:21 22/08/2023 |
lockykyloc | 3g | Tý, Thìn, Tị | 03:45:18 22/08/2023 |
anhlongdeptrai | 3g | Thìn, Tị, Tuất | 03:46:00 22/08/2023 |
tonngokhong | 6g | Thìn, Tị, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 04:30:35 22/08/2023 |
Vinh7979 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Tị, Dậu, Tuất | 04:59:50 22/08/2023 |
shopee | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 05:01:26 22/08/2023 |
bethu2k4 | 2g | Sửu, Tị | 05:02:53 22/08/2023 |
anhbamu | 6g | Mão, Tị, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 05:06:01 22/08/2023 |
xosominhngoc | 3g | Dần, Tị, Tuất | 05:55:46 22/08/2023 |
tiemvangnuhiep | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 06:04:45 22/08/2023 |
anhnamday | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 06:11:35 22/08/2023 |
xuannam00 | 1g | Sửu | 06:12:35 22/08/2023 |
bangdang1 | 1g | Dần | 06:13:11 22/08/2023 |
datohu3 | 1g | Tý | 06:14:53 22/08/2023 |
bbymongto | 3g | Dần, Tị, Tuất | 06:15:12 22/08/2023 |
donghass | 1g | Dần | 06:15:38 22/08/2023 |
dungpp | 1g | Thân | 06:16:19 22/08/2023 |
tranha789 | 1g | Tý | 06:16:57 22/08/2023 |
haidangxx | 1g | Tý | 06:18:01 22/08/2023 |
hoavao333 | 1g | Dần | 06:19:01 22/08/2023 |
maithao00 | 1g | Mão | 06:20:40 22/08/2023 |
ngocphuc234 | 1g | Dậu | 06:21:12 22/08/2023 |
phuong123 | 1g | Tuất | 06:22:01 22/08/2023 |
toan777 | 1g | Thìn | 06:22:38 22/08/2023 |
xuantay | 1g | Tị | 06:23:35 22/08/2023 |
vankien | 1g | Hợi | 06:24:59 22/08/2023 |
thai111 | 1g | Tuất | 06:25:51 22/08/2023 |
buithaihoang2k | 6g | Tị, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi | 07:00:06 22/08/2023 |
qs11838 | 1g | Mão | 07:13:46 22/08/2023 |
cindylu | 6g | Tý, Dần, Tị, Ngọ, Thân, Tuất | 07:20:17 22/08/2023 |
hoanganhhuy | 3g | Mão, Tị, Tuất | 07:21:33 22/08/2023 |
baotram | 6g | Tý, Mão, Tị, Ngọ, Thân, Hợi | 07:23:04 22/08/2023 |
behotle | 1g | Tị | 07:24:19 22/08/2023 |
lamchankhang | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 07:28:18 22/08/2023 |
giacatluong | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 07:31:55 22/08/2023 |
mynhanmannhi | 2g | Sửu, Dậu | 07:33:44 22/08/2023 |
huanrose9999 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 07:35:00 22/08/2023 |
doicongnhan1996 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Tuất, Hợi | 07:36:22 22/08/2023 |
mindymel3gju | 3g | Sửu, Tị, Dậu | 07:37:37 22/08/2023 |
momovip | 2g | Sửu, Tị | 07:42:03 22/08/2023 |
bdsthanhanh | 3g | Dần, Tị, Tuất | 07:43:46 22/08/2023 |
ttl8898 | 3g | Dần, Tị, Tuất | 07:45:06 22/08/2023 |
thanhbinh89 | 3g | Dần, Thìn, Mùi | 07:52:50 22/08/2023 |
kemsocola | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu, Tuất | 07:56:33 22/08/2023 |
anhratdeptrai | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 07:59:02 22/08/2023 |
danhuy7f | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 08:25:30 22/08/2023 |
dorxthconnie | 2g | Dần, Tị | 08:26:55 22/08/2023 |
gloriah0geula | 1g | Tị | 08:28:06 22/08/2023 |
lorlauriezly | 2g | Tý, Tị | 08:30:01 22/08/2023 |
nuthanlotto | 3g | Sửu, Tị, Dậu | 08:31:12 22/08/2023 |
trumsomienbac | 2g | Tị, Thân | 08:32:22 22/08/2023 |
thandieudaibip | 3g | Dần, Thìn, Dậu | 08:33:50 22/08/2023 |
khanhden | 3g | Sửu, Mão, Ngọ | 09:20:12 22/08/2023 |
dungkoi199x | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Tị, Tuất | 09:40:16 22/08/2023 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
---|---|
Dần | 25 |
Ngọ | 14 |
Thân | 27 |
Tý | 26 |
Sửu | 26 |
Tị | 43 |
Mùi | 7 |
Hợi | 11 |
Mão | 10 |
Thìn | 26 |
Tuất | 28 |
Dậu | 20 |
Thông tin dự đoán
Chọn 6 con luôn
Sửu thìn
Ra con gì đây
Húp rắn
Xin lộc với mn
Hóng kết quả quá
Buổi sáng mm nha