Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 3 - ngày 09/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 09/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 08 | 21 | 23 | 29 | 43 | 49 | 53 | 54 |
| 55 | 59 | 60 | 61 | 62 | 68 | 70 | 70 | 71 |
| 75 | 75 | 77 | 77 | 82 | 83 | 83 | 87 | 91 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| haduykhanh2006 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Dậu, Tuất | 17:28:37 08/01/2024 |
| hanhnguyen | 1g | Ngọ | 17:28:48 08/01/2024 |
| yugioh59 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Tị, Thân, Hợi | 18:35:06 08/01/2024 |
| mili12 | 3g | Mão, Tị, Mùi | 20:03:30 08/01/2024 |
| kem6868 | 1g | Dần | 21:53:00 08/01/2024 |
| nhung1989 | 1g | Hợi | 23:21:47 08/01/2024 |
| moclan | 3g | Tý, Mùi, Thân | 00:01:58 09/01/2024 |
| freenxt99 | 2g | Mão, Tuất | 00:11:56 09/01/2024 |
| quandep1997 | 6g | Tý, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi | 00:18:09 09/01/2024 |
| 0359907698 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Tị, Ngọ, Hợi | 00:24:59 09/01/2024 |
| 0373188280 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Thìn, Mùi, Tuất | 00:50:49 09/01/2024 |
| 0981154682 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Mùi, Thân, Tuất | 00:59:24 09/01/2024 |
| congtuan12 | 3g | Ngọ, Mùi, Thân | 01:03:22 09/01/2024 |
| nguyenthem2504 | 6g | Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 01:08:51 09/01/2024 |
| trieudola20 | 1g | Thìn | 01:36:09 09/01/2024 |
| mrrin01 | 3g | Dần, Tị, Hợi | 01:43:10 09/01/2024 |
| nguyenkhang92 | 2g | Thìn, Tị | 02:04:29 09/01/2024 |
| concobebe | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 02:30:45 09/01/2024 |
| dung32 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 02:33:39 09/01/2024 |
| buonlamem | 1g | Hợi | 02:40:33 09/01/2024 |
| luongleluong | 2g | Dần, Mão | 02:47:09 09/01/2024 |
| quynhtrang | 3g | Tý, Dần, Thìn | 03:01:29 09/01/2024 |
| maimai87 | 1g | Mão | 03:18:54 09/01/2024 |
| hieu25t | 3g | Sửu, Tị, Dậu | 03:22:02 09/01/2024 |
| socola | 1g | Mão | 03:37:25 09/01/2024 |
| hoangnhoa | 3g | Tý, Ngọ, Mùi | 03:49:45 09/01/2024 |
| thanh2003 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 04:01:07 09/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 04:01:55 09/01/2024 |
| nganmun222 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân | 04:02:15 09/01/2024 |
| anchem77 | 3g | Sửu, Tị, Dậu | 04:07:24 09/01/2024 |
| kimhanh | 6g | Tý, Sửu, Mão, Tị, Ngọ, Dậu | 04:21:38 09/01/2024 |
| hoanggiap | 3g | Ngọ, Thân, Hợi | 04:55:31 09/01/2024 |
| thuongxsmt | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 05:10:15 09/01/2024 |
| 0399959756 | 1g | Tị | 05:10:19 09/01/2024 |
| thucta123 | 2g | Ngọ, Tuất | 05:24:34 09/01/2024 |
| vtcvip212 | 6g | Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 05:26:54 09/01/2024 |
| bexuxu94 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Hợi | 05:29:34 09/01/2024 |
| moingocthi | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi | 05:33:55 09/01/2024 |
| vuon1234 | 1g | Tuất | 05:37:02 09/01/2024 |
| vipkutes2hy | 1g | Sửu | 05:44:38 09/01/2024 |
| thuongtx88 | 6g | Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất | 05:44:49 09/01/2024 |
| linhhh90 | 2g | Ngọ, Hợi | 06:29:23 09/01/2024 |
| 0385928368 | 1g | Tuất | 06:31:40 09/01/2024 |
| 0967185344 | 3g | Sửu, Thìn, Tuất | 06:33:09 09/01/2024 |
| huong123 | 1g | Tý | 06:33:31 09/01/2024 |
| xuanxuan | 1g | Tý | 06:53:15 09/01/2024 |
| lucky9999 | 6g | Tý, Dần, Mão, Tị, Mùi, Hợi | 06:58:08 09/01/2024 |
| minhthuong | 1g | Tuất | 07:00:45 09/01/2024 |
| khanhha99 | 1g | Thìn | 07:13:11 09/01/2024 |
| vanmin | 1g | Tuất | 07:18:36 09/01/2024 |
| biem1998 | 2g | Sửu, Thìn | 07:30:07 09/01/2024 |
| meotecu | 3g | Sửu, Thìn, Tị | 07:38:13 09/01/2024 |
| chaolaota | 3g | Tý, Sửu, Tuất | 07:51:40 09/01/2024 |
| lehaidang123 | 6g | Dần, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi | 09:01:12 09/01/2024 |
| 0969longyeu | 2g | Sửu, Tuất | 10:15:54 09/01/2024 |
| quynhphuong123 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị | 10:40:32 09/01/2024 |
| ngocka91 | 6g | Tý, Dần, Mão, Mùi, Thân, Tuất | 10:49:53 09/01/2024 |
| tuyencupil | 2g | Sửu, Mùi | 10:51:49 09/01/2024 |
| hoabui91 | 6g | Tý, Dần, Mão, Thìn, Dậu, Hợi | 10:52:05 09/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Tý | 18 |
| Dần | 19 |
| Thìn | 21 |
| Ngọ | 17 |
| Dậu | 11 |
| Tuất | 20 |
| Sửu | 19 |
| Tị | 14 |
| Thân | 10 |
| Hợi | 18 |
| Mão | 18 |
| Mùi | 21 |
Thông tin dự đoán
Hsau ra thìn nha
62
19
77
Hay qquá
79
Mùi
444
Ttt
Ffffff
Qqqq

53