Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 3 - ngày 02/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 02/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 04 | 04 | 05 | 08 | 10 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 30 | 35 | 35 | 39 | 44 | 48 | 48 |
| 50 | 56 | 59 | 69 | 73 | 75 | 83 | 87 | 98 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| muyen27 | 1g | Tuất | 20:54:01 01/01/2024 |
| duyto2512 | 1g | Mão | 22:23:24 01/01/2024 |
| quandep1997 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 22:55:09 01/01/2024 |
| moclan | 3g | Tý, Thìn, Hợi | 00:24:03 02/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 00:26:19 02/01/2024 |
| 0981154682 | 6g | Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu | 00:56:57 02/01/2024 |
| yangzu09 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 01:34:06 02/01/2024 |
| ngoclam8888 | 3g | Thìn, Tị, Ngọ | 01:45:31 02/01/2024 |
| hoanggiap | 3g | Sửu, Mão, Thìn | 02:10:56 02/01/2024 |
| minhhung | 6g | Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 02:17:49 02/01/2024 |
| vuon1234 | 1g | Sửu | 03:27:13 02/01/2024 |
| luckyboy199 | 6g | Dần, Thìn, Tị, Thân, Tuất, Hợi | 03:49:10 02/01/2024 |
| blackstom | 1g | Mão | 04:19:08 02/01/2024 |
| dung32 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 04:34:30 02/01/2024 |
| 0969longyeu | 2g | Tý, Dần | 04:48:46 02/01/2024 |
| doxuanviet1997 | 2g | Tý, Sửu | 05:04:14 02/01/2024 |
| khanhha99 | 1g | Mão | 05:18:59 02/01/2024 |
| tungdep2010 | 3g | Ngọ, Mùi, Hợi | 05:44:52 02/01/2024 |
| hoang0112 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tị, Mùi | 05:47:09 02/01/2024 |
| duyen01 | 1g | Mão | 05:49:10 02/01/2024 |
| vanmin | 1g | Thìn | 05:57:55 02/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Thìn | 06:03:06 02/01/2024 |
| concuato11 | 2g | Dần, Hợi | 06:30:15 02/01/2024 |
| phamngocdinhto | 6g | Tý, Dần, Mão, Tị, Mùi, Tuất | 06:30:30 02/01/2024 |
| hung1291 | 6g | Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi | 06:56:12 02/01/2024 |
| phantamay628 | 3g | Tý, Tị, Tuất | 07:11:52 02/01/2024 |
| tam1999 | 1g | Mão | 07:37:14 02/01/2024 |
| lucky9999 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Dậu, Tuất | 07:54:04 02/01/2024 |
| bongdem22 | 1g | Thìn | 07:56:36 02/01/2024 |
| kanhhg789 | 3g | Sửu, Thìn, Tuất | 08:21:12 02/01/2024 |
| ngochan99 | 3g | Dần, Ngọ, Tuất | 08:46:59 02/01/2024 |
| lethuyhuong | 3g | Dần, Mão, Thìn | 08:49:12 02/01/2024 |
| huannguyen99 | 3g | Dần, Mão, Thìn | 08:58:08 02/01/2024 |
| ryquayne | 2g | Ngọ, Tuất | 08:58:25 02/01/2024 |
| kimhanh | 2g | Mão, Tị | 09:33:08 02/01/2024 |
| maihat453 | 2g | Mão, Ngọ | 09:52:52 02/01/2024 |
| cid1999 | 2g | Mão, Tị | 10:46:43 02/01/2024 |
| hoabui91 | 6g | Sửu, Mão, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 10:46:48 02/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Tuất | 14 |
| Mão | 19 |
| Dần | 12 |
| Ngọ | 11 |
| Mùi | 12 |
| Hợi | 8 |
| Tý | 7 |
| Thìn | 16 |
| Sửu | 8 |
| Thân | 5 |
| Dậu | 3 |
| Tị | 8 |
Thông tin dự đoán
Mao
Tuất
Nuôi mạnh con sửu
47

Y