Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 2 - ngày 30/10/2023]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 2 - ngày 30/10/2023]
Kết quả XS Miền bắc 30/10/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 03 | 03 | 09 | 18 | 19 | 22 | 23 |
36 | 43 | 44 | 45 | 49 | 50 | 53 | 56 | 74 |
75 | 81 | 83 | 83 | 83 | 84 | 86 | 87 | 99 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2023
2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mão | Dần | Sửu | Tý | Hợi | Tuất | Dậu | Thân | Mùi | Ngọ | Tị | Thìn |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 00 |
Bảng dự đoán
|
|||
---|---|---|---|
User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
dat345 | 2g | Sửu, Tuất | 21:30:27 29/10/2023 |
mrquangteo199010 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Hợi | 22:08:41 29/10/2023 |
nhinkokoko0 | 2g | Sửu, Dần | 22:28:58 29/10/2023 |
letuan265 | 6g | Sửu, Dần, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 23:17:01 29/10/2023 |
nhocboy16 | 2g | Dần, Mão | 00:06:54 30/10/2023 |
pntp99 | 1g | Mão | 00:11:44 30/10/2023 |
quytung1511 | 6g | Dần, Thìn, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi | 00:20:58 30/10/2023 |
xucanaa | 1g | Thìn | 00:31:51 30/10/2023 |
lengocthanhshop | 1g | Dần | 00:34:09 30/10/2023 |
lananh | 2g | Tý, Ngọ | 00:41:21 30/10/2023 |
haibeokkk | 1g | Tý | 00:41:44 30/10/2023 |
taythi000 | 6g | Tý, Dần, Tị, Ngọ, Thân, Hợi | 00:46:49 30/10/2023 |
bexuxu94 | 3g | Tý, Thìn, Tuất | 01:10:12 30/10/2023 |
sitinh | 3g | Tý, Tị, Tuất | 01:13:20 30/10/2023 |
lan123456 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu | 01:13:54 30/10/2023 |
dungninh | 3g | Tý, Mão, Mùi | 01:26:11 30/10/2023 |
hung231abs | 6g | Tý, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi | 01:53:18 30/10/2023 |
0394617758 | 6g | Tý, Mão, Tị, Ngọ, Thân, Tuất | 02:03:44 30/10/2023 |
duc13092001 | 1g | Tị | 02:11:52 30/10/2023 |
trang2002 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Thân | 02:14:46 30/10/2023 |
tavanlam89 | 6g | Tý, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Tuất | 02:17:16 30/10/2023 |
0969longyeu | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 02:30:16 30/10/2023 |
muyen27 | 2g | Sửu, Tuất | 02:47:37 30/10/2023 |
0949178773 | 6g | Sửu, Mão, Tị, Mùi, Thân, Tuất | 02:47:41 30/10/2023 |
hoabui91 | 3g | Tý, Tị, Ngọ | 03:04:42 30/10/2023 |
abc123 | 6g | Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu, Hợi | 03:10:34 30/10/2023 |
0938788033 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Thân, Dậu | 03:43:36 30/10/2023 |
le12345 | 2g | Mão, Dậu | 04:19:34 30/10/2023 |
matmawindr15 | 3g | Tị, Dậu, Tuất | 04:21:38 30/10/2023 |
hunglato88 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Tuất | 04:21:46 30/10/2023 |
cuong2023t | 3g | Dần, Ngọ, Hợi | 04:29:31 30/10/2023 |
duyto2512 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 04:56:47 30/10/2023 |
tianh19922000 | 1g | Hợi | 04:57:39 30/10/2023 |
dungxin | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Hợi | 05:01:51 30/10/2023 |
doilathethoi15 | 1g | Thân | 05:27:58 30/10/2023 |
duchuy020907 | 6g | Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 05:53:30 30/10/2023 |
suzule25 | 6g | Tý, Tị, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi | 06:08:11 30/10/2023 |
ngocka91 | 2g | Thìn, Thân | 06:15:31 30/10/2023 |
dung32 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 06:20:19 30/10/2023 |
lucky9999 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 06:40:57 30/10/2023 |
hung2005 | 1g | Mão | 07:19:00 30/10/2023 |
noiaydloitoi123 | 1g | Dậu | 07:49:33 30/10/2023 |
tungas2006 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi | 08:01:29 30/10/2023 |
0971256001 | 2g | Thìn, Thân | 08:04:27 30/10/2023 |
vuonganh12 | 1g | Dậu | 08:05:54 30/10/2023 |
thang123 | 1g | Dần | 08:23:07 30/10/2023 |
anhvip123456td | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Tuất | 08:35:17 30/10/2023 |
tuyen2006 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi | 08:38:58 30/10/2023 |
tuanqn1 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu | 09:18:17 30/10/2023 |
hero2607 | 1g | Dần | 09:22:41 30/10/2023 |
duyphongd | 1g | Dậu | 09:28:57 30/10/2023 |
truong66 | 2g | Sửu, Dần | 09:34:58 30/10/2023 |
suvip66 | 1g | Tý | 09:36:14 30/10/2023 |
hamsik | 3g | Sửu, Dần, Ngọ | 09:37:28 30/10/2023 |
mahac908 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ | 09:52:11 30/10/2023 |
lmd7749 | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Dậu, Tuất, Hợi | 09:59:46 30/10/2023 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
---|---|
Sửu | 18 |
Tuất | 16 |
Mão | 19 |
Thìn | 20 |
Ngọ | 22 |
Thân | 13 |
Hợi | 15 |
Dần | 21 |
Dậu | 19 |
Tý | 19 |
Tị | 17 |
Mùi | 7 |
Thông tin dự đoán
Tý, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Thân
32/46/34/56/55/57
85 58 78 87
chốt kèo thoi anh em ơi
ké lộc nha bạn
TẤT ATAY VÀO BỜ THOI CẢ NHÀ ƠI
múc nào cả nhà ơi
trời thương trời độ
nay về không ae
nhanh tay thoi ae
mong cô thuong
nhanh tay chọn số thoi anh em ơi
nhanh tay chọn số thoi anh em ơi
mong cô thương chiều cho con kiếm lộc vào bờ
Hôm nay đen không trúng rồi buồn quá
Lấy mã 1
90
32/46/34/56/55/57