Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 2 - ngày 29/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 29/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 09 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 32 | 35 |
| 38 | 41 | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 65 |
| 71 | 71 | 74 | 81 | 83 | 85 | 89 | 89 | 99 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| hoangki8m | 2g | Ngọ, Thân | 17:16:52 28/01/2024 |
| letuan0705 | 1g | Hợi | 19:08:33 28/01/2024 |
| luongleluong | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 19:31:42 28/01/2024 |
| mthu2805210 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Hợi | 20:22:19 28/01/2024 |
| phuong26 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Tuất, Hợi | 21:42:31 28/01/2024 |
| uyenqtkd9x | 1g | Mão | 22:23:06 28/01/2024 |
| hongkute | 2g | Dậu, Hợi | 23:16:56 28/01/2024 |
| hazky26 | 3g | Sửu, Mão, Thân | 23:20:00 28/01/2024 |
| lehien | 2g | Thìn, Tuất | 23:23:31 28/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 23:50:14 28/01/2024 |
| moclan | 3g | Sửu, Mão, Ngọ | 00:10:15 29/01/2024 |
| 0973658105 | 1g | Dần | 00:42:23 29/01/2024 |
| 0935843937 | 2g | Tý, Dậu | 00:46:54 29/01/2024 |
| lethilehuyen | 2g | Mùi, Hợi | 00:55:09 29/01/2024 |
| 0337113565 | 1g | Tý | 01:00:42 29/01/2024 |
| 0373188280 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Mùi, Thân, Tuất | 01:10:23 29/01/2024 |
| lilzduy | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Hợi | 01:11:39 29/01/2024 |
| duaxaotoi | 1g | Ngọ | 01:41:24 29/01/2024 |
| 0359907698 | 6g | Dần, Thìn, Tị, Ngọ, Thân, Hợi | 01:57:23 29/01/2024 |
| quynhtrang | 6g | Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất | 02:02:32 29/01/2024 |
| 0349747010 | 1g | Thìn | 02:08:26 29/01/2024 |
| minh123 | 3g | Dần, Mùi, Tuất | 02:11:57 29/01/2024 |
| mrrin01 | 6g | Dần, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi | 02:12:39 29/01/2024 |
| yennam1990 | 1g | Mùi | 02:18:53 29/01/2024 |
| quang00 | 1g | Mão | 02:19:17 29/01/2024 |
| thienkim20 | 6g | Sửu, Dần, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi | 02:21:32 29/01/2024 |
| vanmin | 1g | Thìn | 02:22:57 29/01/2024 |
| hienpham | 1g | Tuất | 02:25:37 29/01/2024 |
| maimai87 | 2g | Mão, Mùi | 02:36:15 29/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Tuất | 02:42:09 29/01/2024 |
| thanhtra1213 | 3g | Tý, Thân, Hợi | 02:44:06 29/01/2024 |
| hoa1986 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Dậu | 02:59:14 29/01/2024 |
| hathibo85 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 03:01:30 29/01/2024 |
| trale123 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 03:02:57 29/01/2024 |
| anh1811 | 6g | Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu | 03:16:31 29/01/2024 |
| khanhcutehotle | 1g | Thìn | 03:18:56 29/01/2024 |
| 424235 | 1g | Hợi | 03:27:06 29/01/2024 |
| lehien12 | 3g | Mão, Ngọ, Thân | 03:29:01 29/01/2024 |
| nguyenkhang92 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 03:42:32 29/01/2024 |
| viga2004 | 3g | Mão, Tị, Tuất | 04:11:05 29/01/2024 |
| tien99 | 1g | Hợi | 04:15:51 29/01/2024 |
| boymo2602 | 1g | Thìn | 04:24:57 29/01/2024 |
| thaole281 | 2g | Dần, Dậu | 04:35:35 29/01/2024 |
| phucia1911 | 2g | Tý, Tị | 04:47:39 29/01/2024 |
| hoangnhi98 | 1g | Dần | 04:55:45 29/01/2024 |
| thanhzoy1508 | 1g | Hợi | 04:56:55 29/01/2024 |
| vhtg001 | 2g | Thìn, Tuất | 04:57:32 29/01/2024 |
| hongvo | 2g | Tý, Thân | 05:14:40 29/01/2024 |
| xiaoku | 1g | Thìn | 05:20:16 29/01/2024 |
| sese23 | 2g | Dần, Mão | 05:20:53 29/01/2024 |
| vinhvo | 1g | Thân | 05:21:07 29/01/2024 |
| duykhanh | 3g | Thìn, Tuất, Hợi | 05:24:21 29/01/2024 |
| luong1 | 3g | Dần, Mùi, Hợi | 05:30:29 29/01/2024 |
| hoangdunggg | 1g | Dậu | 05:37:31 29/01/2024 |
| phuoctony | 1g | Mão | 05:38:31 29/01/2024 |
| maihat453 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 05:44:31 29/01/2024 |
| lethidieuhien | 6g | Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 06:00:31 29/01/2024 |
| hoanganh26 | 3g | Thìn, Mùi, Dậu | 06:00:46 29/01/2024 |
| 0387816713 | 1g | Ngọ | 06:07:33 29/01/2024 |
| minhquan2810 | 1g | Sửu | 06:07:59 29/01/2024 |
| nguyennhan2 | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Mùi, Thân, Tuất | 06:11:04 29/01/2024 |
| miennt | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Dậu, Hợi | 06:21:24 29/01/2024 |
| anchem77 | 3g | Sửu, Tị, Hợi | 06:31:01 29/01/2024 |
| 838886768 | 6g | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Dậu, Hợi | 06:50:56 29/01/2024 |
| huong123 | 1g | Ngọ | 06:54:31 29/01/2024 |
| baongoc456 | 1g | Mùi | 07:02:07 29/01/2024 |
| 0378549980 | 1g | Tuất | 07:08:47 29/01/2024 |
| phuong98 | 1g | Tuất | 07:09:44 29/01/2024 |
| dung123 | 1g | Mùi | 07:14:10 29/01/2024 |
| phamtinh14 | 1g | Dần | 07:21:23 29/01/2024 |
| 0967357068 | 1g | Ngọ | 07:49:27 29/01/2024 |
| viethahoang | 2g | Dần, Mùi | 08:19:42 29/01/2024 |
| haihien12345 | 1g | Tuất | 08:24:13 29/01/2024 |
| ngocbich123 | 1g | Tuất | 08:29:27 29/01/2024 |
| lucky9999 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 08:33:17 29/01/2024 |
| dung32 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 08:37:52 29/01/2024 |
| 0564217784 | 3g | Tý, Ngọ, Mùi | 08:38:37 29/01/2024 |
| 0399959756 | 2g | Thìn, Tuất | 09:07:02 29/01/2024 |
| callbar2511 | 1g | Thân | 09:11:33 29/01/2024 |
| caodung12 | 1g | Hợi | 09:28:26 29/01/2024 |
| 0967185344 | 6g | Tý, Dần, Tị, Ngọ, Mùi, Hợi | 09:30:30 29/01/2024 |
| dz123x | 1g | Dần | 09:34:53 29/01/2024 |
| thanhtho1991 | 1g | Mùi | 09:45:18 29/01/2024 |
| nvl1710 | 1g | Tý | 09:47:34 29/01/2024 |
| lehongthai0701 | 6g | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Dậu, Hợi | 10:01:20 29/01/2024 |
| yangzu09 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 10:05:38 29/01/2024 |
| nngxuyn | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Dậu | 10:05:51 29/01/2024 |
| thanh2003 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 10:23:08 29/01/2024 |
| hoabui91 | 2g | Dậu, Tuất | 10:28:15 29/01/2024 |
| minhminhz | 1g | Tý | 10:39:50 29/01/2024 |
| meotecu | 6g | Tý, Sửu, Mão, Mùi, Dậu, Tuất | 10:46:55 29/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Ngọ | 22 |
| Thân | 18 |
| Hợi | 25 |
| Tý | 24 |
| Dần | 26 |
| Thìn | 27 |
| Tuất | 25 |
| Sửu | 17 |
| Mão | 24 |
| Mùi | 25 |
| Dậu | 20 |
| Tị | 14 |
Thông tin dự đoán
Chào
Tuất
Ok
Tuất
45
Thìn
Hay
Xin vía mai
Dậu
10
Dần, Mão
11điểm
xin vía trúng nhiều lần
74
73
Hợi
12

Mong trúng 1 lần