Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 2 - ngày 23/10/2023]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
Dự đoán kết thúc vào lúc 17:59 [thứ 2 - ngày 23/10/2023]
| Kết quả XS Miền bắc 23/10/2023 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 02 | 04 | 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 19 |
| 25 | 27 | 35 | 36 | 41 | 44 | 44 | 46 | 49 |
| 60 | 61 | 62 | 81 | 83 | 88 | 90 | 91 | 91 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2023
| 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
Thìn
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| doilathethoi15 | 2g | Dậu, Hợi | 16:18:36 22/10/2023 |
| ngocka91 | 2g | Thân, Tuất | 21:59:01 22/10/2023 |
| tungas2006 | 2g | Tuất, Hợi | 23:00:42 22/10/2023 |
| bexuxu94 | 3g | Thìn, Tuất, Hợi | 23:15:46 22/10/2023 |
| 0938788033 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Thân, Dậu | 23:26:51 22/10/2023 |
| luckyboy199 | 6g | Mão, Thìn, Tị, Dậu, Tuất, Hợi | 00:03:41 23/10/2023 |
| kim1998 | 2g | Dần, Dậu | 00:05:40 23/10/2023 |
| lmd7749 | 6g | Tý, Dần, Tị, Mùi, Thân, Tuất | 00:06:51 23/10/2023 |
| quytung1511 | 6g | Tý, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất | 00:07:13 23/10/2023 |
| bigbosstrum99 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 00:49:41 23/10/2023 |
| letuan265 | 6g | Sửu, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 01:19:28 23/10/2023 |
| hung231abs | 6g | Sửu, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 02:23:30 23/10/2023 |
| vtcvip212 | 3g | Tị, Ngọ, Tuất | 02:36:31 23/10/2023 |
| 0394617758 | 6g | Sửu, Mão, Tị, Ngọ, Tuất, Hợi | 03:56:56 23/10/2023 |
| matmawindr15 | 3g | Thìn, Mùi, Dậu | 04:31:15 23/10/2023 |
| ngheu68 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Tuất | 04:45:10 23/10/2023 |
| bngoccuti | 6g | Sửu, Mão, Tị, Mùi, Thân, Tuất | 05:42:35 23/10/2023 |
| hero2607 | 3g | Dần, Mão, Thân | 07:33:06 23/10/2023 |
| suzule25 | 1g | Tị | 07:51:49 23/10/2023 |
| duchuy020907 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Tuất, Hợi | 07:54:29 23/10/2023 |
| 0969longyeu | 2g | Sửu, Dần | 08:20:00 23/10/2023 |
| mrquangteo199010 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 08:24:32 23/10/2023 |
| anhvip123456td | 6g | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Tuất, Hợi | 08:29:33 23/10/2023 |
| mahac908 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 08:34:19 23/10/2023 |
| dungxin | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Tuất | 09:20:15 23/10/2023 |
| cuthimay | 6g | Tý, Sửu, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi | 09:54:02 23/10/2023 |
| muyen27 | 1g | Sửu | 09:54:29 23/10/2023 |
| lucky9999 | 3g | Tị, Mùi, Hợi | 09:59:29 23/10/2023 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Dậu | 9 |
| Hợi | 14 |
| Thân | 9 |
| Tuất | 17 |
| Thìn | 8 |
| Tý | 9 |
| Dần | 8 |
| Tị | 9 |
| Mùi | 11 |
| Mão | 10 |
| Ngọ | 8 |
| Sửu | 11 |
Thông tin dự đoán
chốt kèo thoi anh em ơi
54

ké lộc nha bạn