Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [thứ 2 - ngày 08/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 08/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 13 | 19 | 21 | 21 | 23 | 30 | 31 | 32 |
| 39 | 40 | 53 | 54 | 56 | 61 | 64 | 68 | 75 |
| 75 | 77 | 78 | 87 | 88 | 89 | 91 | 95 | 98 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| namkim1982 | 3g | Thìn, Dậu, Tuất | 17:27:42 07/01/2024 |
| hh2025 | 6g | Tý, Mão, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi | 21:33:45 07/01/2024 |
| haduykhanh2006 | 1g | Tuất | 22:39:53 07/01/2024 |
| kem6868 | 1g | Mùi | 23:17:23 07/01/2024 |
| phuoctony | 1g | Thìn | 23:29:08 07/01/2024 |
| khanhden | 1g | Mão | 23:31:33 07/01/2024 |
| dat345 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Ngọ, Thân, Hợi | 23:35:17 07/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 00:43:49 08/01/2024 |
| quandep1997 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 00:54:04 08/01/2024 |
| moclan | 3g | Tý, Ngọ, Hợi | 01:02:14 08/01/2024 |
| concobebe | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Tị, Ngọ, Dậu | 01:14:27 08/01/2024 |
| vuon1234 | 1g | Dần | 01:20:37 08/01/2024 |
| anchem77 | 3g | Sửu, Ngọ, Hợi | 01:46:13 08/01/2024 |
| tha45803 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Dậu, Tuất | 02:00:43 08/01/2024 |
| hoanggiap | 3g | Tý, Dần, Thìn | 02:21:39 08/01/2024 |
| hoangnhoa | 3g | Tý, Tị, Mùi | 02:29:59 08/01/2024 |
| congtuan12 | 3g | Ngọ, Mùi, Thân | 02:44:02 08/01/2024 |
| nguyenkhang92 | 2g | Thìn, Tị | 02:48:03 08/01/2024 |
| maimai87 | 3g | Mùi, Thân, Dậu | 03:15:17 08/01/2024 |
| dung32 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 03:17:18 08/01/2024 |
| loc992005 | 1g | Tý | 03:55:47 08/01/2024 |
| bexuxu94 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Hợi | 04:11:42 08/01/2024 |
| vanmin | 1g | Thìn | 04:24:48 08/01/2024 |
| tuyencupil | 1g | Dần | 04:32:29 08/01/2024 |
| nhantran | 1g | Thìn | 04:38:38 08/01/2024 |
| nguyenthem2504 | 6g | Tý, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 04:41:40 08/01/2024 |
| 0981154682 | 6g | Tý, Sửu, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 04:51:27 08/01/2024 |
| duyen01 | 6g | Tý, Tị, Mùi, Thân, Dậu, Hợi | 04:53:06 08/01/2024 |
| nhungphan | 1g | Thìn | 05:09:47 08/01/2024 |
| maihat453 | 6g | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 05:30:40 08/01/2024 |
| xucanaa | 6g | Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất | 05:36:38 08/01/2024 |
| huydep2008 | 6g | Tý, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Tuất | 05:56:00 08/01/2024 |
| vangthimay | 2g | Tị, Mùi | 06:07:19 08/01/2024 |
| yugioh59 | 6g | Dần, Thìn, Tị, Thân, Dậu, Tuất | 06:15:47 08/01/2024 |
| 0365730470 | 1g | Mão | 06:21:23 08/01/2024 |
| minhhung | 6g | Dần, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 06:27:14 08/01/2024 |
| lucky9999 | 6g | Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi | 06:32:01 08/01/2024 |
| pamyeudau | 1g | Mão | 06:34:54 08/01/2024 |
| 0359907698 | 2g | Dần, Thìn | 06:38:10 08/01/2024 |
| 0377833622 | 1g | Mùi | 06:43:57 08/01/2024 |
| utloi2010 | 2g | Ngọ, Mùi | 06:46:32 08/01/2024 |
| thienkim20 | 2g | Thìn, Tị | 06:54:25 08/01/2024 |
| thuynguyen47 | 1g | Thân | 06:59:01 08/01/2024 |
| 0973658105 | 1g | Thìn | 07:00:34 08/01/2024 |
| hung1291 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Ngọ, Mùi, Thân | 07:11:29 08/01/2024 |
| thanh2003 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 07:23:10 08/01/2024 |
| ngoanvo | 1g | Thân | 07:49:09 08/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Thìn | 07:50:27 08/01/2024 |
| dautay23 | 6g | Sửu, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 07:57:28 08/01/2024 |
| thuongxsmt | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 08:10:40 08/01/2024 |
| hieu25t | 3g | Tý, Thìn, Thân | 08:31:37 08/01/2024 |
| nganmun222 | 6g | Sửu, Mão, Tị, Thân, Tuất, Hợi | 09:11:33 08/01/2024 |
| vannguyen62 | 6g | Dần, Thìn, Tị, Thân, Dậu, Hợi | 09:13:45 08/01/2024 |
| dungxin | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 10:07:14 08/01/2024 |
| hoabui91 | 6g | Sửu, Thìn, Thân, Dậu, Tuất, Hợi | 10:14:28 08/01/2024 |
| hoanganh26 | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân | 10:26:23 08/01/2024 |
| ngocka91 | 6g | Dần, Mão, Tị, Mùi, Tuất, Hợi | 10:32:52 08/01/2024 |
| trieudola20 | 1g | Hợi | 10:38:05 08/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Thìn | 23 |
| Dậu | 16 |
| Tuất | 20 |
| Tý | 14 |
| Mão | 16 |
| Ngọ | 20 |
| Hợi | 19 |
| Mùi | 21 |
| Sửu | 16 |
| Dần | 16 |
| Thân | 19 |
| Tị | 14 |
Thông tin dự đoán
89
Mùi
Ok
Ttt
Aaa
88
Ngọ
3979
Húp lộc 8386

Tý