Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [chủ nhật - ngày 21/04/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 21/04/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 09 | 11 | 15 | 22 | 25 | 26 | 30 | 32 |
| 36 | 39 | 43 | 59 | 59 | 62 | 70 | 71 | 75 |
| 77 | 80 | 80 | 84 | 86 | 91 | 91 | 92 | 92 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| lucky9999 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 19:17:15 20/04/2024 |
| tmt2710 | 1g | Tị | 02:48:09 21/04/2024 |
| nly89321 | 6g | Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi | 02:59:18 21/04/2024 |
| khanhcutehotle | 2g | Mão, Hợi | 05:05:20 21/04/2024 |
| tinhngheoconhau12032019 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Tuất | 08:47:01 21/04/2024 |
| demdinhmenh1609 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Thìn, Thân, Dậu | 08:48:04 21/04/2024 |
| bonghongtuyet2001 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mùi, Tuất, Hợi | 08:49:09 21/04/2024 |
| manhlangthang030288 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 08:50:17 21/04/2024 |
| vanbaidinhmenh6666 | 6g | Tý, Mão, Tị, Mùi, Thân, Tuất | 08:51:40 21/04/2024 |
| hungbui202 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Tị, Ngọ, Dậu | 08:56:35 21/04/2024 |
| tinhdoncon121212 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thân, Tuất | 09:00:04 21/04/2024 |
| anhphailamsaodxd78 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 09:02:09 21/04/2024 |
| tungtinhtuong99 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Mùi, Thân, Tuất | 09:03:53 21/04/2024 |
| movenoixaalam979 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 09:04:39 21/04/2024 |
| nhatkydoitoi1981 | 6g | Sửu, Thìn, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi | 09:05:41 21/04/2024 |
| thanhtrung1979 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 09:07:20 21/04/2024 |
| thanhbui101 | 3g | Sửu, Dần, Dậu | 09:08:26 21/04/2024 |
| phamcuong1998 | 3g | Dần, Mùi, Dậu | 09:11:19 21/04/2024 |
| muademtinhle123456 | 3g | Tý, Mùi, Dậu | 09:11:57 21/04/2024 |
| maimaimottinhyeu01 | 3g | Mão, Mùi, Hợi | 09:12:44 21/04/2024 |
| noiaydloitoi123 | 3g | Sửu, Thìn, Dậu | 09:13:31 21/04/2024 |
| levanba7979 | 2g | Dần, Ngọ | 09:18:52 21/04/2024 |
| xuanson8888 | 2g | Tý, Dần | 09:19:30 21/04/2024 |
| hungcholon979 | 2g | Dần, Ngọ | 09:20:10 21/04/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Dần | 15 |
| Mão | 8 |
| Ngọ | 6 |
| Mùi | 11 |
| Tuất | 7 |
| Hợi | 5 |
| Tị | 8 |
| Thìn | 10 |
| Tý | 11 |
| Thân | 7 |
| Sửu | 9 |
| Dậu | 11 |
Thông tin dự đoán
