Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [chủ nhật - ngày 21/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 21/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 21 | 27 | 28 | 28 | 32 | 34 | 35 | 37 | 41 |
| 42 | 49 | 56 | 59 | 64 | 65 | 76 | 79 | 86 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| haihien12345 | 1g | Tý | 19:17:40 20/01/2024 |
| thienkim20 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Hợi | 21:01:19 20/01/2024 |
| huong123 | 1g | Tý | 21:58:02 20/01/2024 |
| ngocka91 | 6g | Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất | 22:15:17 20/01/2024 |
| luongleluong | 2g | Tị, Dậu | 23:10:45 20/01/2024 |
| lephuong00 | 1g | Dậu | 23:26:21 20/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 23:37:10 20/01/2024 |
| quynhtrang | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 00:14:20 21/01/2024 |
| vtcvip212 | 6g | Thìn, Tị, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 00:15:33 21/01/2024 |
| tuan212 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi | 00:18:01 21/01/2024 |
| moclan | 3g | Tý, Ngọ, Tuất | 00:41:59 21/01/2024 |
| cusil1990 | 3g | Tý, Ngọ, Tuất | 01:32:57 21/01/2024 |
| hiennguyen | 1g | Mùi | 02:06:34 21/01/2024 |
| hoangnhoa | 3g | Tý, Mùi, Hợi | 02:21:43 21/01/2024 |
| anchem77 | 3g | Sửu, Tị, Ngọ | 02:33:11 21/01/2024 |
| tien99 | 1g | Mão | 02:33:48 21/01/2024 |
| 0399959756 | 2g | Mão, Tuất | 02:43:26 21/01/2024 |
| phuong98 | 1g | Tuất | 03:03:11 21/01/2024 |
| vanmin | 1g | Sửu | 03:08:41 21/01/2024 |
| hinh123 | 6g | Sửu, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu | 03:09:21 21/01/2024 |
| 0385928368 | 1g | Dậu | 03:09:39 21/01/2024 |
| luan1994 | 2g | Tý, Tuất | 03:15:46 21/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Tuất | 03:16:32 21/01/2024 |
| chaotamay | 3g | Tý, Mão, Hợi | 03:21:23 21/01/2024 |
| 0373188280 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Tị, Ngọ, Hợi | 03:45:57 21/01/2024 |
| hoangdunggg | 1g | Hợi | 03:55:59 21/01/2024 |
| thanh567 | 6g | Tý, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 04:31:52 21/01/2024 |
| kimhanh | 3g | Tý, Sửu, Tuất | 04:48:40 21/01/2024 |
| anh1811 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Hợi | 04:55:32 21/01/2024 |
| hoa1986 | 6g | Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi | 05:07:32 21/01/2024 |
| 0967185344 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu | 05:12:38 21/01/2024 |
| 0359907698 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Tị, Dậu, Hợi | 05:20:21 21/01/2024 |
| lehongthai0701 | 6g | Tý, Dần, Thìn, Tị, Mùi, Dậu | 05:32:50 21/01/2024 |
| viethahoang | 2g | Mão, Tị | 06:04:26 21/01/2024 |
| huyenmy | 2g | Mão, Hợi | 06:04:34 21/01/2024 |
| hanhnguyen | 1g | Thìn | 06:07:19 21/01/2024 |
| nguyenkhang92 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 06:26:13 21/01/2024 |
| hanghang | 1g | Tuất | 06:39:04 21/01/2024 |
| thanhloan7723 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi | 06:40:37 21/01/2024 |
| lehien12 | 3g | Dần, Mão, Mùi | 06:44:12 21/01/2024 |
| dung32 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 06:45:01 21/01/2024 |
| ntg201208 | 2g | Tý, Thìn | 06:49:04 21/01/2024 |
| congtuan12 | 3g | Ngọ, Mùi, Thân | 07:01:19 21/01/2024 |
| qui12072k | 2g | Tý, Thìn | 07:08:04 21/01/2024 |
| hathibo85 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 07:15:58 21/01/2024 |
| lilzduy | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Dậu | 07:18:50 21/01/2024 |
| khanhcutehotle | 1g | Mão | 07:25:31 21/01/2024 |
| maihat453 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 07:44:07 21/01/2024 |
| viga2004 | 6g | Sửu, Mão, Tị, Thân, Tuất, Hợi | 07:52:32 21/01/2024 |
| ducthantaigg | 1g | Sửu | 07:55:26 21/01/2024 |
| haiyen1904 | 2g | Mão, Mùi | 08:04:07 21/01/2024 |
| hoanganh26 | 3g | Tý, Sửu, Mùi | 08:10:42 21/01/2024 |
| mrrin01 | 6g | Sửu, Mão, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 08:18:45 21/01/2024 |
| khanhha99 | 6g | Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 08:50:30 21/01/2024 |
| 999333 | 3g | Tý, Dậu, Hợi | 08:54:06 21/01/2024 |
| thugiang2110 | 2g | Thìn, Tuất | 09:03:58 21/01/2024 |
| nhung1989 | 6g | Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất | 09:19:26 21/01/2024 |
| boss2607 | 1g | Mão | 09:30:34 21/01/2024 |
| meotecu | 1g | Thìn | 09:55:13 21/01/2024 |
| callbar2511 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ | 10:55:11 21/01/2024 |
| hoabui91 | 3g | Dần, Dậu, Hợi | 10:56:40 21/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Tý | 19 |
| Sửu | 18 |
| Mão | 25 |
| Thìn | 20 |
| Ngọ | 21 |
| Mùi | 21 |
| Hợi | 21 |
| Thân | 12 |
| Tuất | 21 |
| Tị | 11 |
| Dậu | 15 |
| Dần | 13 |
Thông tin dự đoán
Lụm lúa
Mùi
Lụ. llúa
vo
Thìn
Tuyệt
Hay
Ui nay k trúng kìa
Dự đoán 18
20
Chúc mọi người thắng lớn
Nhã vía 25 93
Y
52
K ttrungs
Tỵ
Tỵ
Xin thần tài nhã vía ạ
Y

Mão ăn tiếp nào