Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [chủ nhật - ngày 07/01/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 07/01/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 02 | 03 | 03 | 05 | 08 | 12 | 12 |
| 13 | 15 | 18 | 19 | 41 | 42 | 61 | 65 | 67 |
| 68 | 69 | 71 | 75 | 79 | 85 | 89 | 98 | 99 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| tamhuynh33 | 2g | Mão, Tị | 18:02:01 06/01/2024 |
| namkim1982 | 3g | Dậu, Tuất, Hợi | 19:28:04 06/01/2024 |
| muyen27 | 1g | Thân | 21:16:19 06/01/2024 |
| haduykhanh2006 | 6g | Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 21:48:16 06/01/2024 |
| lehaidang123 | 6g | Mão, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 22:21:35 06/01/2024 |
| kem6868 | 1g | Ngọ | 23:32:29 06/01/2024 |
| quandep1997 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 23:33:41 06/01/2024 |
| quynhphuong123 | 3g | Sửu, Thân, Tuất | 23:35:27 06/01/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 23:56:17 06/01/2024 |
| nguyenkhang92 | 1g | Tuất | 00:47:04 07/01/2024 |
| thucthi92 | 1g | Thân | 02:08:12 07/01/2024 |
| moclan | 3g | Sửu, Mùi, Thân | 02:41:11 07/01/2024 |
| loc992005 | 1g | Tuất | 02:41:34 07/01/2024 |
| vangthimay | 2g | Dần, Mão | 03:14:53 07/01/2024 |
| vuon1234 | 1g | Dần | 03:53:32 07/01/2024 |
| dung32 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 04:13:18 07/01/2024 |
| hoanggiap | 3g | Tý, Mão, Mùi | 05:03:10 07/01/2024 |
| 367778 | 3g | Thìn, Ngọ, Hợi | 05:03:35 07/01/2024 |
| huydep2008 | 6g | Dần, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất | 05:10:46 07/01/2024 |
| duyen01 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Hợi | 05:23:12 07/01/2024 |
| maihat453 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Ngọ, Mùi, Hợi | 05:24:58 07/01/2024 |
| thuthu | 6g | Sửu, Thìn, Tị, Mùi, Thân, Tuất | 05:30:13 07/01/2024 |
| thanh2003 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 05:30:37 07/01/2024 |
| baubenbe | 1g | Hợi | 05:59:31 07/01/2024 |
| hung1291 | 6g | Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Hợi | 06:08:26 07/01/2024 |
| duyto2512 | 1g | Dần | 06:15:58 07/01/2024 |
| congtuan12 | 1g | Mùi | 06:16:38 07/01/2024 |
| linhhh90 | 2g | Mão, Ngọ | 06:18:08 07/01/2024 |
| hugonene2801 | 2g | Tý, Sửu | 06:23:13 07/01/2024 |
| hongkute | 1g | Mùi | 06:26:40 07/01/2024 |
| nguyendactaininhthuan | 1g | Thìn | 06:50:44 07/01/2024 |
| hot1096 | 1g | Sửu | 06:51:09 07/01/2024 |
| anchem77 | 3g | Sửu, Tị, Ngọ | 07:11:50 07/01/2024 |
| dautay23 | 3g | Dần, Thìn, Hợi | 07:13:42 07/01/2024 |
| yangzu09 | 6g | Tý, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Dậu | 07:18:18 07/01/2024 |
| kiendznek | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 07:19:15 07/01/2024 |
| on1996 | 6g | Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 07:26:38 07/01/2024 |
| hoangnhoa | 3g | Tý, Mùi, Hợi | 07:26:54 07/01/2024 |
| thuongxsmt | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 07:51:55 07/01/2024 |
| conthotrang | 3g | Dần, Mão, Dậu | 07:52:52 07/01/2024 |
| utloi2010 | 2g | Mão, Hợi | 08:00:56 07/01/2024 |
| lucky9999 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 08:08:05 07/01/2024 |
| nganmun222 | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Hợi | 09:00:52 07/01/2024 |
| vipkutes2hy | 1g | Dần | 09:19:57 07/01/2024 |
| 0969longyeu | 3g | Dậu, Tuất, Hợi | 09:21:46 07/01/2024 |
| minhhung | 6g | Dần, Mão, Thìn, Dậu, Tuất, Hợi | 09:53:35 07/01/2024 |
| hieu25t | 3g | Dần, Ngọ, Tuất | 10:07:48 07/01/2024 |
| khanhha99 | 6g | Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 10:25:39 07/01/2024 |
| hoabui91 | 6g | Sửu, Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 10:35:35 07/01/2024 |
| dungxin | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 10:38:34 07/01/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Mão | 19 |
| Tị | 6 |
| Dậu | 12 |
| Tuất | 19 |
| Hợi | 17 |
| Thân | 14 |
| Thìn | 15 |
| Mùi | 18 |
| Ngọ | 19 |
| Sửu | 16 |
| Dần | 21 |
| Tý | 6 |
Thông tin dự đoán
Thuthu
Chất
Ngọ
Y
Ngon
Thìn . Mùi . Dậu
Thân
Tuất
54
18
Mùi
Dần
Rrr
Ffff
Thân
Tý đi đâu rùi
Mão

T