Game Dự Đoán
12 Con Giáp
Dự đoán 12 con giáp [chủ nhật - ngày 04/02/2024]
Cấp bậc: Thần Tài VIP 4 (7350 điểm)
| Kết quả XS Miền bắc 04/02/2024 - Lô trực tiếp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 04 | 12 | 14 | 14 | 20 | 27 | 33 | 34 |
| 41 | 42 | 44 | 46 | 51 | 56 | 59 | 61 | 64 |
| 66 | 68 | 78 | 78 | 81 | 87 | 97 | 97 | 98 |
Bộ số dự đoán 12 con giáp năm 2024
| 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thìn
|
Mão
|
Dần
|
Sửu
|
Tý
|
Hợi
|
Tuất
|
Dậu
|
Thân
|
Mùi
|
Ngọ
|
Tị
|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 99 | 00 | ||||||||
Bảng dự đoán
|
|
|||
|---|---|---|---|
| User | Hình thức | Con giáp | Thời gian chốt |
| 0359907698 | 6g | Tý, Sửu, Mão, Tị, Ngọ, Hợi | 17:18:30 03/02/2024 |
| 838886768 | 2g | Mão, Ngọ | 17:35:42 03/02/2024 |
| lephuong00 | 1g | Dậu | 19:39:19 03/02/2024 |
| huexinh | 3g | Thìn, Ngọ, Hợi | 19:54:19 03/02/2024 |
| haihien12345 | 1g | Sửu | 20:18:45 03/02/2024 |
| tien99 | 1g | Dần | 22:03:25 03/02/2024 |
| lehien | 2g | Thìn, Tuất | 23:20:11 03/02/2024 |
| quynhtrang | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 23:31:38 03/02/2024 |
| hathibo85 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 23:34:09 03/02/2024 |
| diepvien007 | 1g | Tị | 23:47:18 03/02/2024 |
| thuhon57 | 1g | Ngọ | 23:54:47 03/02/2024 |
| hoangdunggg | 1g | Dần | 23:55:48 03/02/2024 |
| hinh123 | 3g | Thìn, Ngọ, Dậu | 00:19:59 04/02/2024 |
| uyenqtkd9x | 2g | Mùi, Tuất | 00:39:35 04/02/2024 |
| ntg201208 | 1g | Sửu | 00:46:04 04/02/2024 |
| messiarg | 6g | Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất | 00:46:35 04/02/2024 |
| quangmon | 1g | Sửu | 01:07:24 04/02/2024 |
| huyen25041982 | 3g | Thìn, Ngọ, Hợi | 01:09:26 04/02/2024 |
| 0348150355 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 01:19:22 04/02/2024 |
| nhung1234 | 2g | Tý, Thìn | 01:26:52 04/02/2024 |
| tonghau | 2g | Tý, Hợi | 01:27:21 04/02/2024 |
| 0337113565 | 1g | Mão | 01:55:08 04/02/2024 |
| vanmin | 1g | Thìn | 01:55:14 04/02/2024 |
| ngocthoa | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 01:56:33 04/02/2024 |
| lamlon1092 | 2g | Tý, Thìn | 01:58:59 04/02/2024 |
| ngocduy | 1g | Dần | 02:24:03 04/02/2024 |
| nguyenkhang92 | 6g | Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 02:29:03 04/02/2024 |
| ngocbich123 | 1g | Thân | 02:37:24 04/02/2024 |
| luongleluong | 6g | Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 02:52:13 04/02/2024 |
| thienkim20 | 6g | Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 02:57:41 04/02/2024 |
| lethidieuhien | 6g | Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi | 02:57:58 04/02/2024 |
| buonlamem | 1g | Hợi | 03:07:54 04/02/2024 |
| tandung | 1g | Sửu | 03:17:22 04/02/2024 |
| huongxuan89 | 6g | Dần, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Tuất | 03:34:09 04/02/2024 |
| ngoanvo | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Thân | 03:54:04 04/02/2024 |
| huong1992 | 1g | Thìn | 03:57:25 04/02/2024 |
| vhtg001 | 3g | Thìn, Thân, Tuất | 04:02:01 04/02/2024 |
| maithitrucvy1997 | 3g | Sửu, Tuất, Hợi | 04:03:10 04/02/2024 |
| congtuan12 | 2g | Dần, Mùi | 04:12:58 04/02/2024 |
| maihat453 | 6g | Tý, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Hợi | 05:07:50 04/02/2024 |
| anchem77 | 3g | Sửu, Tị, Hợi | 05:09:09 04/02/2024 |
| nhattri2024 | 2g | Mão, Hợi | 05:12:46 04/02/2024 |
| dat1999 | 3g | Mão, Thìn, Mùi | 05:19:30 04/02/2024 |
| thuha91 | 1g | Tý | 05:20:16 04/02/2024 |
| doanthuy | 2g | Tuất, Hợi | 05:20:42 04/02/2024 |
| thuylieu | 6g | Tý, Dần, Mão, Thìn, Tuất, Hợi | 05:21:17 04/02/2024 |
| mailan20 | 1g | Mão | 05:22:29 04/02/2024 |
| qui12072k | 3g | Tý, Thìn, Hợi | 05:36:26 04/02/2024 |
| khanhcutehotle | 1g | Thân | 05:37:34 04/02/2024 |
| ford81 | 1g | Mùi | 05:40:46 04/02/2024 |
| lehongthai0701 | 6g | Thìn, Tị, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 05:54:12 04/02/2024 |
| 0973658105 | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Hợi | 06:13:19 04/02/2024 |
| hongvo | 1g | Tuất | 06:13:49 04/02/2024 |
| sahuynhmk1 | 1g | Thân | 06:19:05 04/02/2024 |
| 0399959756 | 1g | Tuất | 06:23:25 04/02/2024 |
| vtk4901 | 1g | Tị | 06:37:27 04/02/2024 |
| sese23 | 1g | Thìn | 07:06:25 04/02/2024 |
| tinngo | 3g | Tý, Tị, Mùi | 07:11:17 04/02/2024 |
| 0334485325 | 3g | Mão, Tị, Hợi | 07:25:38 04/02/2024 |
| ciciphan | 1g | Tuất | 07:33:27 04/02/2024 |
| thanh2003 | 6g | Sửu, Dần, Tị, Ngọ, Dậu, Tuất | 07:46:32 04/02/2024 |
| dung32 | 6g | Tý, Sửu, Thìn, Tị, Thân, Dậu | 07:51:36 04/02/2024 |
| miennt | 6g | Sửu, Dần, Mão, Thìn, Thân, Hợi | 07:52:22 04/02/2024 |
| phuoctony | 1g | Mão | 07:53:01 04/02/2024 |
| kaito2000 | 2g | Tý, Thìn | 07:55:47 04/02/2024 |
| hongsu | 1g | Mùi | 08:10:21 04/02/2024 |
| nly89321 | 3g | Dần, Ngọ, Tuất | 08:22:13 04/02/2024 |
| 0378549980 | 1g | Tuất | 08:34:22 04/02/2024 |
| hoa989 | 1g | Mão | 08:51:21 04/02/2024 |
| pc.anhduc268 | 1g | Mão | 09:13:32 04/02/2024 |
| lilzduy | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Dậu | 09:13:43 04/02/2024 |
| nngxuyn | 6g | Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Dậu | 09:14:44 04/02/2024 |
| biem1998 | 6g | Sửu, Mão, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi | 09:25:07 04/02/2024 |
| dung123 | 1g | Ngọ | 09:45:39 04/02/2024 |
| hoabui91 | 1g | Tý | 10:02:03 04/02/2024 |
| lucky9999 | 6g | Dần, Tị, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi | 10:10:13 04/02/2024 |
| uchiha123 | 2g | Tuất, Hợi | 10:36:06 04/02/2024 |
| meotecu | 1g | Thìn | 10:42:16 04/02/2024 |
Bảng tổng hợp con giáp được chọn
|
Con giáp
|
Số lần được chọn
|
|---|---|
| Tý | 17 |
| Sửu | 19 |
| Mão | 20 |
| Tị | 15 |
| Ngọ | 20 |
| Hợi | 24 |
| Dậu | 11 |
| Thìn | 29 |
| Dần | 16 |
| Tuất | 25 |
| Mùi | 15 |
| Thân | 15 |
Thông tin dự đoán
Trúng r mn
Ngọ
14

thình