| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 |
69
1
lần
|
|||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Cầu giải đặc biệt - Kết quả cụ thể hàng ngày
|
Kết quả chủ nhật -
25/01/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 0 8 2 3 0 | |||
| G1 | 5 7 0 6 0 | |||
| G2 | 2 6 2 2 5 | 0 1 2 1 9 | ||
| G3 | 0 9 5 8 0 | 1 9 5 1 9 | 9 6 4 3 8 | |
| 5 1 9 4 4 | 0 7 1 5 1 | 0 1 6 3 0 | ||
| G4 | 3 1 0 2 | 2 3 9 1 | 4 9 6 2 | 8 5 3 5 |
| G5 | 5 5 2 3 | 5 5 1 9 | 6 4 8 3 | |
| 6 7 7 1 | 7 3 3 6 | 1 6 5 2 | ||
| G6 | 4 8 9 | 9 4 0 | 3 7 1 | |
| G7 | 3 3 | 9 7 | 8 6 | 6 3 |
|
Kết quả thứ bảy -
24/01/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 5 2 0 6 2 | |||
| G1 | 5 7 7 9 6 | |||
| G2 | 7 9 7 4 5 | 3 0 6 6 6 | ||
| G3 | 6 5 2 4 7 | 9 5 0 5 1 | 6 8 8 2 9 | |
| 0 0 0 0 9 | 2 5 7 6 0 | 2 7 5 8 3 | ||
| G4 | 4 8 3 6 | 3 7 2 2 | 1 2 7 6 | 8 2 3 6 |
| G5 | 5 9 2 2 | 1 1 8 8 | 0 4 4 9 | |
| 4 5 6 1 | 3 5 6 5 | 4 5 0 0 | ||
| G6 | 8 1 1 | 0 1 3 | 8 6 9 | |
| G7 | 3 4 | 8 4 | 5 1 | 9 8 |
|
Kết quả thứ sáu -
23/01/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 5 7 0 2 2 | |||
| G1 | 9 0 0 1 3 | |||
| G2 | 3 1 0 9 2 | 5 3 6 0 4 | ||
| G3 | 3 9 9 1 0 | 0 8 8 4 9 | 5 6 9 7 1 | |
| 8 9 2 6 7 | 5 7 3 4 8 | 7 1 6 2 9 | ||
| G4 | 2 3 0 4 | 8 0 1 5 | 8 9 1 2 | 6 1 7 3 |
| G5 | 2 6 2 7 | 9 5 1 4 | 2 8 9 2 | |
| 8 3 4 4 | 9 6 8 9 | 5 5 6 0 | ||
| G6 | 4 8 4 | 4 1 7 | 2 0 2 | |
| G7 | 7 7 | 1 9 | 8 6 | 1 0 |
|
Kết quả thứ năm -
22/01/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 8 4 0 6 3 | |||
| G1 | 1 8 5 4 1 | |||
| G2 | 6 0 2 1 5 | 6 7 2 4 6 | ||
| G3 | 8 3 3 4 7 | 4 9 4 8 8 | 4 2 2 5 1 | |
| 1 6 1 6 5 | 2 7 0 1 8 | 0 4 3 0 2 | ||
| G4 | 0 1 8 7 | 5 5 6 0 | 0 2 8 2 | 5 3 9 9 |
| G5 | 4 6 9 6 | 4 7 9 9 | 7 2 7 0 | |
| 1 4 0 3 | 6 2 6 3 | 5 3 4 4 | ||
| G6 | 8 1 9 | 7 7 4 | 7 2 7 | |
| G7 | 5 3 | 6 9 | 3 9 | 4 3 |
|
Kết quả thứ tư -
21/01/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 0 6 1 8 6 | |||
| G1 | 1 1 2 9 6 | |||
| G2 | 0 8 2 9 4 | 2 3 2 5 0 | ||
| G3 | 0 7 9 7 9 | 9 1 6 6 7 | 6 0 6 3 9 | |
| 3 4 3 9 6 | 9 5 7 4 2 | 1 3 8 5 4 | ||
| G4 | 4 9 5 6 | 5 6 7 3 | 3 2 5 7 | 8 1 7 9 |
| G5 | 4 6 9 8 | 4 6 6 7 | 2 9 5 8 | |
| 6 3 4 4 | 0 5 5 6 | 7 2 2 1 | ||
| G6 | 4 8 0 | 2 2 6 | 4 3 5 | |
| G7 | 6 0 | 2 6 | 3 2 | 4 9 |
|
Kết quả thứ ba -
20/01/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 5 6 8 7 8 | |||
| G1 | 9 8 7 7 6 | |||
| G2 | 9 3 7 4 5 | 3 2 1 2 4 | ||
| G3 | 6 1 4 6 4 | 7 6 4 4 8 | 1 6 0 5 8 | |
| 7 0 1 7 0 | 3 1 0 9 1 | 3 0 0 3 1 | ||
| G4 | 4 5 9 2 | 5 9 7 4 | 6 7 5 2 | 5 4 9 2 |
| G5 | 8 7 8 0 | 6 7 7 4 | 4 5 4 9 | |
| 6 1 7 9 | 6 7 8 9 | 0 4 2 7 | ||
| G6 | 9 1 6 | 3 9 2 | 8 7 9 | |
| G7 | 1 2 | 0 9 | 2 8 | 5 6 |
|
Kết quả thứ hai -
19/01/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 8 8 2 8 6 | |||
| G1 | 4 6 4 8 6 | |||
| G2 | 2 8 7 0 2 | 9 4 0 5 3 | ||
| G3 | 4 9 8 9 5 | 0 0 6 7 3 | 2 2 0 4 5 | |
| 6 5 7 5 0 | 7 6 2 9 3 | 0 4 0 4 9 | ||
| G4 | 5 5 1 9 | 2 2 5 5 | 8 1 1 1 | 1 3 0 8 |
| G5 | 2 3 9 0 | 9 9 9 8 | 0 6 7 7 | |
| 8 3 8 0 | 5 4 5 5 | 6 8 4 0 | ||
| G6 | 6 7 4 | 1 0 9 | 8 5 1 | |
| G7 | 2 3 | 2 9 | 2 4 | 5 3 |
|
Kết quả chủ nhật -
18/01/2026
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 1 7 1 5 1 | |||
| G1 | 2 2 9 6 0 | |||
| G2 | 7 3 3 0 3 | 3 3 1 8 0 | ||
| G3 | 5 4 3 3 9 | 9 3 7 5 8 | 7 8 9 0 4 | |
| 5 5 9 9 3 | 1 3 3 2 1 | 9 8 7 2 1 | ||
| G4 | 2 0 6 6 | 5 0 8 9 | 1 6 6 0 | 0 8 9 8 |
| G5 | 2 7 1 3 | 5 5 8 5 | 3 2 2 9 | |
| 7 6 3 4 | 1 7 8 5 | 1 3 1 7 | ||
| G6 | 1 3 9 | 2 8 3 | 3 1 0 | |
| G7 | 9 4 | 1 6 | 5 2 | 2 5 |
