Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 |
72
1
lần
|
|||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
97
1
lần
|
Cầu giải đặc biệt - Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả thứ tư -
05/02/2025
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 0 1 8 4 7 | |||
G1 | 6 4 9 0 4 | |||
G2 | 2 2 1 8 5 | 7 2 4 5 4 | ||
G3 | 7 4 3 9 0 | 0 3 8 8 2 | 9 5 3 7 5 | |
1 4 8 1 8 | 3 0 7 4 1 | 8 7 6 7 6 | ||
G4 | 1 1 3 3 | 7 3 2 4 | 8 6 4 5 | 7 7 9 1 |
G5 | 3 6 9 7 | 7 8 6 4 | 7 9 3 2 | |
5 7 5 5 | 5 3 5 6 | 0 6 0 2 | ||
G6 | 6 1 4 | 9 2 3 | 1 8 6 | |
G7 | 3 0 | 8 6 | 2 5 | 9 6 |
Kết quả thứ ba -
04/02/2025
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 9 8 2 0 1 | |||
G1 | 8 7 6 9 0 | |||
G2 | 8 1 8 9 9 | 9 0 1 5 8 | ||
G3 | 6 3 8 3 1 | 3 8 2 1 9 | 3 2 1 0 1 | |
3 6 5 3 0 | 7 0 8 5 4 | 6 2 8 2 9 | ||
G4 | 6 7 8 0 | 7 2 0 9 | 9 5 3 8 | 7 1 1 1 |
G5 | 6 9 1 6 | 4 7 9 7 | 3 2 2 1 | |
9 2 6 0 | 1 6 6 5 | 0 6 5 4 | ||
G6 | 2 6 6 | 9 7 5 | 6 8 3 | |
G7 | 9 1 | 4 4 | 8 0 | 5 6 |
Kết quả thứ hai -
03/02/2025
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 4 6 3 8 6 | |||
G1 | 2 7 5 9 9 | |||
G2 | 2 2 7 4 2 | 4 2 5 5 3 | ||
G3 | 8 3 5 9 9 | 5 3 2 5 9 | 2 1 3 0 5 | |
7 4 1 9 6 | 9 8 8 1 1 | 9 5 2 7 0 | ||
G4 | 3 1 5 9 | 0 8 7 6 | 8 1 4 6 | 1 6 9 4 |
G5 | 6 7 5 3 | 8 5 4 6 | 9 4 5 0 | |
3 5 7 3 | 9 7 0 0 | 5 6 5 0 | ||
G6 | 3 1 8 | 9 1 9 | 0 5 7 | |
G7 | 6 0 | 9 7 | 6 3 | 7 9 |
Kết quả chủ nhật -
02/02/2025
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 8 1 5 1 7 | |||
G1 | 8 8 7 9 7 | |||
G2 | 1 9 7 7 4 | 1 3 3 6 9 | ||
G3 | 8 5 2 6 1 | 6 8 9 7 1 | 5 3 5 8 4 | |
3 2 8 7 4 | 2 0 6 6 1 | 7 4 2 1 2 | ||
G4 | 4 3 9 2 | 7 5 4 8 | 3 1 5 8 | 8 1 9 4 |
G5 | 4 2 9 8 | 1 3 8 2 | 1 5 4 5 | |
1 0 2 4 | 6 1 7 1 | 1 7 4 4 | ||
G6 | 3 2 5 | 7 0 3 | 9 3 8 | |
G7 | 9 7 | 5 2 | 6 0 | 4 1 |
Kết quả thứ bảy -
01/02/2025
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 0 5 1 6 4 | |||
G1 | 9 5 2 6 9 | |||
G2 | 6 0 6 4 1 | 4 5 3 6 6 | ||
G3 | 8 4 1 1 5 | 6 4 7 4 1 | 1 6 1 0 9 | |
5 9 4 7 1 | 4 4 0 3 7 | 8 6 8 9 4 | ||
G4 | 0 0 3 2 | 1 4 3 9 | 6 0 6 5 | 4 8 5 5 |
G5 | 5 6 5 6 | 2 9 5 5 | 8 6 2 3 | |
5 0 5 8 | 4 1 9 8 | 7 0 6 1 | ||
G6 | 4 3 2 | 2 7 4 | 3 7 1 | |
G7 | 6 9 | 2 1 | 2 9 | 2 5 |
Kết quả thứ hai -
27/01/2025
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 3 1 4 0 9 | |||
G1 | 1 1 7 7 6 | |||
G2 | 4 9 5 5 1 | 7 1 8 6 5 | ||
G3 | 1 0 7 6 1 | 5 1 3 4 1 | 2 1 3 0 2 | |
6 7 8 1 7 | 9 8 2 6 1 | 4 2 7 6 8 | ||
G4 | 1 6 7 3 | 1 5 3 0 | 6 2 1 9 | 8 7 7 9 |
G5 | 1 9 7 8 | 5 5 5 9 | 0 5 9 1 | |
2 9 0 5 | 2 2 4 8 | 1 3 3 6 | ||
G6 | 4 3 7 | 0 3 5 | 8 1 0 | |
G7 | 0 7 | 0 3 | 7 5 | 6 7 |
Kết quả chủ nhật -
26/01/2025
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 2 0 4 4 6 | |||
G1 | 5 3 4 5 5 | |||
G2 | 8 6 9 2 4 | 6 0 0 2 6 | ||
G3 | 9 5 0 0 3 | 2 5 0 8 4 | 6 0 4 2 0 | |
8 3 8 8 1 | 4 2 0 3 1 | 6 5 2 3 1 | ||
G4 | 3 9 1 2 | 5 1 2 4 | 4 6 6 1 | 3 1 7 9 |
G5 | 3 1 4 1 | 3 9 1 1 | 5 8 4 2 | |
7 4 1 4 | 1 2 8 7 | 9 8 9 3 | ||
G6 | 4 9 1 | 9 6 8 | 9 3 2 | |
G7 | 2 8 | 2 5 | 5 1 | 5 6 |
Kết quả thứ bảy -
25/01/2025
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 6 1 6 0 7 | |||
G1 | 6 5 6 9 3 | |||
G2 | 5 2 0 7 9 | 9 4 0 8 7 | ||
G3 | 4 2 0 3 8 | 3 3 7 2 4 | 5 7 3 3 3 | |
5 3 1 8 2 | 0 9 7 0 2 | 2 0 3 0 0 | ||
G4 | 5 5 8 8 | 7 1 0 1 | 7 7 0 7 | 4 5 0 6 |
G5 | 6 1 6 4 | 0 5 9 1 | 5 4 1 9 | |
1 9 6 8 | 5 2 2 8 | 3 5 0 0 | ||
G6 | 5 5 5 | 3 1 3 | 1 5 8 | |
G7 | 1 9 | 3 5 | 4 6 | 9 8 |
Kết quả thứ sáu -
24/01/2025
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 8 0 4 5 0 | |||
G1 | 4 8 1 0 8 | |||
G2 | 2 3 9 1 0 | 4 7 9 2 5 | ||
G3 | 7 5 4 9 9 | 1 6 2 0 8 | 4 3 8 5 7 | |
6 1 4 8 9 | 7 2 2 8 6 | 5 1 1 0 1 | ||
G4 | 1 3 4 5 | 5 4 8 4 | 1 7 3 7 | 7 3 8 8 |
G5 | 0 1 6 8 | 0 9 9 7 | 0 0 0 0 | |
1 9 1 7 | 5 7 2 7 | 9 1 9 5 | ||
G6 | 6 3 2 | 6 6 8 | 4 4 7 | |
G7 | 0 2 | 1 6 | 2 2 | 7 4 |