Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 |
56
1
lần
|
58
1
lần
|
||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Cầu giải đặc biệt - Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả thứ bảy -
30/11/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 9 3 3 7 6 | |||
G1 | 0 6 0 4 6 | |||
G2 | 4 2 9 5 5 | 7 5 1 0 5 | ||
G3 | 1 7 4 4 4 | 7 5 1 0 7 | 1 1 1 8 1 | |
8 2 8 5 7 | 1 2 1 1 1 | 2 5 1 5 6 | ||
G4 | 3 2 1 6 | 1 5 1 2 | 4 0 8 4 | 6 8 0 4 |
G5 | 8 9 2 6 | 8 8 1 9 | 7 4 2 7 | |
5 4 7 8 | 8 6 7 1 | 6 0 2 3 | ||
G6 | 9 9 0 | 5 2 3 | 9 8 5 | |
G7 | 0 4 | 5 3 | 9 6 | 9 3 |
Kết quả thứ sáu -
29/11/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 3 0 6 7 6 | |||
G1 | 1 0 0 7 9 | |||
G2 | 5 8 5 0 6 | 7 2 9 9 9 | ||
G3 | 4 7 0 2 7 | 0 9 0 2 8 | 1 9 9 0 5 | |
5 9 1 9 8 | 0 9 7 0 8 | 8 7 7 7 2 | ||
G4 | 1 5 7 6 | 7 3 9 6 | 7 0 1 8 | 4 1 3 8 |
G5 | 8 0 3 0 | 2 3 0 0 | 5 8 5 9 | |
6 8 6 6 | 2 6 6 2 | 3 8 0 4 | ||
G6 | 4 2 2 | 4 8 0 | 3 4 5 | |
G7 | 8 2 | 3 0 | 5 6 | 9 0 |
Kết quả thứ năm -
28/11/2024
|
||||
---|---|---|---|---|
ĐB | 8 5 3 3 0 | |||
G1 | 0 0 1 1 6 | |||
G2 | 4 6 3 1 2 | 5 4 2 8 6 | ||
G3 | 1 9 4 4 4 | 6 9 2 9 9 | 0 9 5 0 8 | |
6 6 1 6 7 | 3 1 9 4 7 | 2 6 0 1 2 | ||
G4 | 3 8 9 4 | 2 6 0 2 | 8 2 7 0 | 9 0 8 3 |
G5 | 1 5 5 6 | 2 1 8 3 | 5 0 9 9 | |
8 4 4 7 | 5 8 5 5 | 4 1 1 3 | ||
G6 | 3 9 1 | 3 4 6 | 2 7 9 | |
G7 | 8 9 | 0 3 | 0 7 | 8 4 |